當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年9月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年9月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 226384 2408530 2608433 23.85 -24.52 -7.66
中型貨車(含非完整車輛) 18762 180826 221636 14.69 -20.45 -18.41
東風(fēng)汽車公司 4556 51993 62130 -6.87 -22.60 -16.32
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 3728 39051 36437 -10.51 -29.35 7.17
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 2718 23488 24386 44.11 33.83 -3.68
重慶力帆汽車有限公司 2986 15927 16338 23.03 39.99 -2.52
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 1482 14328 13784 29.09 -6.56 3.95
安徽江淮汽車股份有限公司 966 9515 12593 297.53 -25.29 -24.44
北汽福田汽車股份有限公司 762 8099 8744 85.40 -19.19 -7.38
四川現(xiàn)代汽車有限公司 221 5988 12598 -62.98 -79.89 -52.47
浙江飛碟汽車制造有限公司 6 3496 4819 -94.92 -99.02 -27.45
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 309 3185 8089 0.00 -56.78 -60.63
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 130 1490 3446 -24.42 -43.97 -56.76
山東凱馬汽車制造有限公司 6 1258 1889 0.00 -96.39 -33.40
金杯汽車股份有限公司 477 1093 12830 0.00 -65.51 -91.48
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 361 970 1004 43.82   -3.39
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 49 604 343 63.33 345.45 76.09
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 5 326 1759 -72.22 -96.15 -81.47
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 14 193 0.00 -100.00 -92.75
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 0 1 21 0.00 -100.00 -95.24
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 233 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多