2014年10月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 239979 | 2648555 | 2887721 | 6.01 | -14.09 | -8.28 |
微型貨車(含非完整車輛) | 44371 | 429022 | 443209 | 3.65 | -3.22 | -3.20 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 22200 | 177866 | 152945 | -0.71 | 16.87 | 16.29 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4584 | 73749 | 83853 | -8.56 | -45.73 | -12.05 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7206 | 72964 | 68060 | -3.70 | 39.06 | 7.21 |
東風(fēng)汽車公司 | 5500 | 52771 | 68239 | 26.61 | -19.47 | -22.67 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1508 | 14901 | 13704 | 13.90 | 37.84 | 8.73 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1200 | 11355 | 15125 | 33.48 | -6.54 | -24.93 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1109 | 9231 | 11573 | 84.53 | -10.56 | -20.24 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 548 | 7652 | 8626 | 53.50 | -54.97 | -11.29 |
金杯汽車股份有限公司 | 343 | 2805 | 3355 | 49.13 | -29.57 | -16.39 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 125 | 2563 | 5332 | 37.36 | -67.28 | -51.93 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 48 | 2328 | 385 | -55.56 | -69.62 | |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 814 | 10466 | 0.00 | -100.00 | -92.22 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1312 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”