2014年10月中卡企業(yè)產量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 226384 | 2408530 | 2608433 | 23.85 | -24.52 | -7.66 |
中型貨車(含非完整車輛) | 19315 | 202537 | 243372 | 2.95 | -11.14 | -16.78 |
東風汽車公司 | 3974 | 55967 | 68730 | -12.77 | -39.79 | -18.57 |
中國第一汽車集團公司 | 2943 | 41994 | 40513 | -21.06 | -27.80 | 3.66 |
中國重型汽車集團有限公司 | 3719 | 27207 | 26546 | 36.83 | 72.18 | 2.49 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3554 | 19481 | 17954 | 19.02 | 119.93 | 8.51 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1497 | 15825 | 14867 | 1.01 | 38.23 | 6.44 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 584 | 10099 | 13597 | -39.54 | -41.83 | -25.73 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 593 | 8692 | 9522 | -22.18 | -23.78 | -8.72 |
四川現代汽車有限公司 | 313 | 6301 | 13548 | 41.63 | -67.05 | -53.49 |
成都大運汽車集團有限公司 | 391 | 3757 | 1109 | 8.31 | 272.38 | 238.77 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 372 | 3557 | 8942 | 20.39 | -56.39 | -60.22 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1 | 3497 | 5244 | -83.33 | -99.76 | -33.31 |
金杯汽車股份有限公司 | 1114 | 2207 | 14216 | 133.54 | -19.62 | -84.48 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 46 | 1536 | 3761 | -64.62 | -85.40 | -59.16 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 1289 | 2078 | 416.67 | -83.60 | -37.97 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 70 | 674 | 361 | 42.86 | 288.89 | 86.70 |
中國一拖集團有限公司 | 65 | 391 | 1920 | -59.63 | -79.64 | |
東風南充汽車有限公司 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 208 | 0.00 | -100.00 | -93.27 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 21 | 0.00 | 0.00 | -95.24 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 235 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”