當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年10月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年10月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 239979 2648555 2887721 6.01 -14.09 -8.28
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 50343 639330 617773 -7.28 -16.19 3.49
東風(fēng)汽車公司 11477 136128 128858 -14.38 -19.24 5.64
中國第一汽車集團(tuán)公司 6217 102870 107809 -29.09 -41.16 -4.58
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 8517 100129 89066 5.06 7.92 12.42
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 6999 91534 79340 -0.78 16.44 15.37
北汽福田汽車股份有限公司 7576 90446 95780 10.49 -27.12 -5.57
安徽江淮汽車股份有限公司 2264 34410 29116 -5.11 -35.59 18.18
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1106 21725 21613 -21.17 -37.16 0.52
安徽華菱汽車有限公司 954 15779 19139 -12.40 -34.52 -17.56
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1340 13941 10053 -9.83 -3.74 38.68
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 905 9969 14788 6.22 -12.31 -32.59
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 383 6347 4717 -23.25 -17.28 34.56
南京徐工汽車制造有限公司 264 3876 3319 -46.56 22.22 16.78
中國一拖集團(tuán)有限公司 1811 3792 1239 26.20   206.05
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 136 2663 2376 -31.66 -73.39 12.08
廣汽日野汽車有限公司 316 2598 4195 41.07 0.00 -38.07
浙江飛碟汽車制造有限公司 0 2033 2875 -100.00 -100.00 -29.29
四川現(xiàn)代汽車有限公司 23 418 839 187.50 -61.02 -50.18
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 12 234 199 -14.29 71.43 17.59
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 174 1668 0.00 -100.00 -89.57
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 7 93 62 -22.22 0.00 50.00
河北長征汽車制造有限公司 8 60 64 14.29 60.00 -6.25
江鈴控股有限公司 0 46 156 -100.00 0.00 -70.51
山東凱馬汽車制造有限公司 6 43 424 0.00 -77.78 -89.86
東風(fēng)南充汽車有限公司 22 22 0 0.00 0.00 0.00
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 78 0.00 0.00 -100.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多