2014年10月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
半掛牽引車合計 | 24094 | 227610 | 207324 | -0.57 | -0.90 | 9.78 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 3397 | 33558 | 23128 | -9.15 | -6.16 | 45.10 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2076 | 21085 | 16355 | -6.19 | -20.52 | 28.92 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 1187 | 11499 | 4984 | -11.09 | 25.61 | 130.72 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 87 | 492 | 22 | -47.90 | ||
東風(fēng)汽車公司 | 28 | 296 | 817 | 300.00 | 133.33 | -63.77 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 18 | 126 | 19 | 5.88 | 0.00 | |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 59 | 590 | 0.00 | -100.00 | -90.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 18392 | 162235 | 156808 | 5.43 | 5.51 | 3.46 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4966 | 41177 | 40975 | 14.45 | -24.06 | 0.49 |
東風(fēng)汽車公司 | 4110 | 38002 | 36240 | -5.08 | 3.27 | 4.86 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4168 | 37441 | 25042 | 0.90 | 89.37 | 49.51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2106 | 18494 | 30906 | 31.13 | -22.86 | -40.16 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2066 | 17104 | 10782 | 30.02 | 83.16 | 58.63 |
安徽華菱汽車有限公司 | 288 | 4826 | 4617 | -33.18 | -17.95 | 4.53 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 204 | 2656 | 5234 | -48.61 | -46.88 | -49.25 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 316 | 1671 | 664 | -40.71 | 198.11 | 151.66 |
廣汽日野汽車有限公司 | 163 | 745 | 963 | 254.35 | -22.64 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 2 | 116 | 10 | -95.35 | 0.00 | |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1370 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2305 | 31817 | 27388 | -24.35 | -29.34 | 16.17 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1528 | 23768 | 17509 | -25.06 | -38.49 | 35.75 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 430 | 4919 | 7266 | -32.18 | -16.02 | -32.30 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 315 | 2938 | 2167 | -12.01 | 42.53 | 35.58 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 32 | 192 | 446 | 100.00 | -28.89 | -56.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”