2014年11月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 259374 | 2901449 | 3211783 | 12.72 | -12.59 | -9.66 |
中型貨車(含非完整車輛) | 23402 | 228570 | 264847 | 14.96 | 10.53 | -13.70 |
東風(fēng)汽車公司 | 5351 | 59612 | 75017 | 22.00 | -28.33 | -20.54 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4157 | 46155 | 44359 | 24.50 | 20.91 | 4.05 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2765 | 30917 | 29353 | -12.05 | 21.49 | 5.33 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4917 | 21270 | 21740 | 62.17 | 269.70 | -2.16 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1332 | 17093 | 16073 | -22.65 | 2.78 | 6.35 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 602 | 10596 | 14372 | -15.21 | -41.27 | -26.27 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 969 | 10318 | 12568 | 43.34 | 15.22 | -17.90 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 758 | 10048 | 10975 | 48.34 | -28.96 | -8.45 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 495 | 5992 | 1285 | -18.32 | 482.35 | 366.30 |
金杯汽車股份有限公司 | 1549 | 4568 | 14461 | -2.82 | -68.41 | |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 3573 | 9603 | -100.00 | -100.00 | -62.79 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 48 | 3525 | 5730 | -90.12 | -38.48 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 135 | 1866 | 3976 | 56.98 | -61.43 | -53.07 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 177 | 1675 | 2283 | 391.67 | -14.90 | -26.63 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 72 | 715 | 322 | -22.58 | 350.00 | 122.05 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 398 | 2097 | -100.00 | -100.00 | -81.02 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 75 | 147 | 0 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 87 | 392 | 0.00 | -100.00 | -77.81 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 218 | 0.00 | -100.00 | -93.58 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 23 | 0.00 | -100.00 | -95.65 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”