2014年11月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
半掛牽引車合計(jì) | 25604 | 253076 | 233504 | 6.27 | -2.50 | 8.38 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 4054 | 37474 | 26675 | 19.34 | 14.29 | 40.48 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2692 | 23777 | 18615 | 29.67 | 19.12 | 27.73 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1203 | 12564 | 6199 | 1.35 | -0.99 | 102.68 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 91 | 583 | 22 | 4.60 | 0.00 | |
東風(fēng)汽車公司 | 55 | 351 | 840 | 96.43 | 139.13 | -58.21 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 12 | 138 | 19 | -33.33 | 0.00 | |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 59 | 639 | 0.00 | -100.00 | -90.77 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 18809 | 181044 | 175335 | 2.27 | 1.09 | 3.26 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 5362 | 46539 | 46615 | 7.97 | -4.93 | -0.16 |
東風(fēng)汽車公司 | 4414 | 42416 | 40552 | 7.40 | 2.37 | 4.60 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4129 | 41570 | 28469 | -0.94 | 20.48 | 46.02 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1549 | 20043 | 33818 | -26.45 | -46.81 | -40.73 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2399 | 19503 | 12151 | 16.12 | 75.24 | 60.51 |
安徽華菱汽車有限公司 | 415 | 5241 | 4997 | 44.10 | 9.21 | 4.88 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 201 | 2857 | 5693 | -1.47 | -56.21 | -49.82 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 166 | 1837 | 772 | -47.47 | 53.70 | 137.95 |
廣汽日野汽車有限公司 | 169 | 914 | 883 | 3.68 | 0.00 | 3.51 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 5 | 121 | 10 | 150.00 | 0.00 | |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 3 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1370 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2741 | 34558 | 31494 | 18.92 | -33.24 | 9.73 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1657 | 25425 | 20438 | 8.44 | -43.43 | 24.40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 766 | 5685 | 8159 | 78.14 | -14.22 | -30.32 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 284 | 3222 | 2423 | -9.84 | 10.94 | 32.98 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 34 | 226 | 474 | 6.25 | 21.43 | -52.32 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”