2014年12月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 279669 | 3195901 | 3468501 | 4.17 | -5.27 | -7.86 |
微型貨車(含非完整車輛) | 56080 | 538908 | 527466 | 5.20 | 35.72 | 2.17 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 20927 | 222794 | 181677 | -12.81 | 52.58 | 22.63 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7638 | 90783 | 102723 | -14.16 | -19.24 | -11.62 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6404 | 86625 | 76447 | -11.75 | 116.21 | 13.31 |
東風汽車公司 | 13702 | 74418 | 80968 | 72.46 | 76.53 | -8.09 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2275 | 18219 | 17408 | 118.12 | 6.91 | 4.66 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1788 | 14626 | 17431 | 20.57 | 64.64 | -16.09 |
中國第一汽車集團公司 | 1376 | 11742 | 14945 | 21.23 | 2.30 | -21.43 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 297 | 8434 | 12247 | -38.76 | -81.09 | -31.13 |
金杯汽車股份有限公司 | 1459 | 4918 | 4003 | 123.09 | 290.11 | 22.86 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 206 | 3075 | 6194 | -32.68 | -43.09 | -50.36 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 8 | 2436 | 688 | -92.00 | -95.70 | 254.07 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 814 | 10949 | 0.00 | -100.00 | -92.57 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 234 | -100.00 | 0.00 | -99.57 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 1552 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”