2014年12月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 279669 | 3195901 | 3468501 | 4.17 | -5.27 | -7.86 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 148572 | 1661643 | 1894993 | 7.34 | -6.87 | -12.31 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 18519 | 297168 | 379335 | -18.78 | -43.32 | -21.66 |
江鈴控股有限公司 | 21208 | 178504 | 151756 | 10.29 | 41.21 | 17.63 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 10233 | 177396 | 220068 | -13.48 | -25.36 | -19.39 |
金杯汽車股份有限公司 | 28327 | 159868 | 180840 | 77.91 | 122.17 | -11.60 |
東風(fēng)汽車公司 | 12384 | 159831 | 169049 | 20.58 | 11.41 | -5.45 |
長城汽車股份有限公司 | 9426 | 120547 | 127141 | 3.26 | 10.48 | -5.19 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4689 | 62201 | 65964 | 4.20 | -33.71 | -5.70 |
重慶力帆汽車有限公司 | 5420 | 57599 | 56434 | -28.83 | 35.06 | 2.06 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5989 | 56231 | 52000 | 14.75 | -29.00 | 8.14 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4460 | 54301 | 84236 | 105.91 | -37.80 | -35.54 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3836 | 50831 | 62231 | -2.89 | -18.33 | -18.32 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2094 | 50138 | 69424 | -61.08 | -76.19 | -27.78 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3324 | 43698 | 52542 | 20.65 | -7.72 | -16.83 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2552 | 36699 | 60112 | 25.34 | -49.54 | -38.95 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2103 | 23259 | 24926 | 11.51 | -13.10 | -6.69 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2407 | 20400 | 11513 | -1.31 | 72.17 | 77.19 |
保定長安客車制造有限公司 | 2145 | 18963 | 14135 | -10.18 | -16.21 | 34.16 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 381 | 18256 | 27992 | -12.61 | -83.04 | -34.78 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1616 | 15257 | 12536 | -10.02 | -49.42 | 21.71 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1479 | 13812 | 7955 | 29.62 | 157.22 | 73.63 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1823 | 13699 | 23852 | -16.68 | 323.95 | -42.57 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 718 | 10527 | 21083 | -31.94 | -46.34 | -50.07 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 812 | 7173 | 0 | 42.96 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 318 | 4776 | 4058 | 16.48 | 30.86 | 17.69 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 688 | 3671 | 6336 | 413.43 | -51.00 | -42.06 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 756 | 2031 | 2844 | 18.13 | 279.90 | -28.59 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
70
|
1224
|
865
|
6.06
|
-85.71
|
41.5
|
江鈴五十鈴汽車有限公司 |
581
|
1125
|
0
|
57.45
|
0
|
0
|
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 |
50
|
1051
|
1098
|
-67.53
|
-24.24
|
-4.28
|
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 |
61
|
713
|
1295
|
64.86
|
-45.54
|
-44.94
|
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 |
0
|
439
|
1616
|
-100
|
-100
|
-72.83
|
東風(fēng)南充汽車有限公司 |
103
|
209
|
0
|
128.89
|
0
|
0
|
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 |
0
|
40
|
42
|
0
|
0
|
-4.76
|
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 |
0
|
6
|
95
|
0
|
-100
|
-93.68
|
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
福建新龍馬汽車股份有限公司 |
0
|
0
|
1088
|
0
|
0
|
-100
|
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
廣汽日野汽車有限公司 |
0
|
0
|
97
|
0
|
0
|
-100
|
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 |
0
|
0
|
435
|
0
|
-100
|
-100
|
云南金馬機(jī)械總廠 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”