2014年12月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 279124 | 3184406 | 3496290 | 7.61 | -5.85 | -8.92 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 152830 | 1662634 | 1908328 | 11.58 | -4.02 | -12.87 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 22037 | 298478 | 389165 | 3.65 | -31.36 | -23.30 |
江鈴控股有限公司 | 20981 | 179880 | 149221 | 7.57 | 72.02 | 20.55 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 10727 | 175763 | 221116 | -3.19 | -15.48 | -20.51 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 13329 | 160599 | 181776 | -0.13 | -24.11 | -11.65 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 26826 | 157439 | 178564 | 73.99 | 93.76 | -11.83 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 8887 | 118286 | 126808 | 1.42 | 13.72 | -6.72 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 5080 | 60468 | 65567 | 12.96 | -18.89 | -7.78 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 6381 | 59110 | 52791 | -17.09 | 45.85 | 11.97 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 4265 | 56523 | 50000 | -12.57 | -34.62 | 13.05 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 4679 | 54195 | 87548 | 81.36 | -38.80 | -38.10 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 3110 | 53868 | 68518 | -46.00 | -53.05 | -21.38 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 4610 | 48545 | 60843 | 25.51 | 5.08 | -20.21 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 3389 | 43833 | 53603 | 73.44 | -13.26 | -18.23 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 2482 | 36505 | 60025 | 24.60 | -54.21 | -39.18 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2046 | 23288 | 25237 | 5.90 | -16.01 | -7.72 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2273 | 20570 | 12056 | -14.32 | 63.41 | 70.62 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 373 | 18048 | 27646 | -15.99 | -87.55 | -34.72 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1021 | 17045 | 15125 | -21.64 | -41.19 | 12.69 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1432 | 15127 | 11890 | -13.68 | -48.21 | 27.22 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 696 | 15032 | 18324 | -50.14 | -47.87 | -17.97 |
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 2604 | 13860 | 23813 | 51.22 | 83.51 | -41.80 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1513 | 13285 | 7954 | -3.14 | 171.15 | 67.02 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 1100 | 7018 | 0 | 134.04 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 318 | 4776 | 4058 | 16.48 | 30.86 | 17.69 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 638 | 3705 | 7228 | 273.10 | -64.42 | -48.74 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 756 | 2013 | 2881 | 18.13 | 279.90 | -30.13 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5 | 1303 | 904 | -90.20 | -99.08 | 44.14 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 50 | 1165 | 1006 | -65.99 | 28.21 | 15.81 |
江鈴五十鈴汽車(chē)有限公司 | 996 | 1007 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 61 | 713 | 1295 | 64.86 | -45.54 | -44.94 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 13 | 484 | 1646 | 85.71 | -94.44 | -70.60 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 133 | 307 | 0 | 224.39 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 135 | 1049 | 0.00 | -100.00 | -87.13 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 19 | 130 | 373 | 137.50 | -20.83 | -65.15 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 85 | 161 | -100.00 | -100.00 | -47.20 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 40 | 42 | 0.00 | 0.00 | -4.76 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 6 | 95 | 0.00 | -100.00 | -93.68 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”