2014年12月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 279124 | 3184406 | 3496290 | 7.61 | -5.85 | -8.92 |
中型貨車(含非完整車輛) | 19269 | 247839 | 286839 | -17.66 | -12.29 | -13.60 |
東風(fēng)汽車公司 | 4049 | 63661 | 80867 | -24.33 | -30.79 | -21.28 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3563 | 49718 | 50593 | -14.29 | -42.85 | -1.73 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1734 | 32651 | 31075 | -37.29 | 0.70 | 5.07 |
重慶力帆汽車有限公司 | 5259 | 26529 | 23065 | 6.96 | 296.91 | 15.02 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1504 | 18597 | 18093 | 12.91 | -25.54 | 2.79 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 665 | 11261 | 15249 | 10.47 | -24.17 | -26.15 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 504 | 10822 | 13558 | -47.99 | -49.09 | -20.18 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 705 | 10753 | 11883 | -6.99 | -20.25 | -9.51 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 670 | 6662 | 1292 | 35.35 | 415.63 | |
金杯汽車股份有限公司 | 154 | 4722 | 14461 | -90.06 | 0.00 | -67.35 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 3573 | 10413 | 0.00 | -100.00 | -65.69 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 24 | 3549 | 6306 | -50.00 | -95.83 | -43.72 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 71 | 1937 | 4174 | -47.41 | -64.14 | -53.59 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 185 | 1860 | 2493 | 4.52 | -11.90 | -25.39 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 715 | 380 | -100.00 | -100.00 | 88.16 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 398 | 2257 | 0.00 | -100.00 | -82.37 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 182 | 329 | 0 | 142.67 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 87 | 418 | 0.00 | -100.00 | -79.19 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 238 | 0.00 | -100.00 | -94.12 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 24 | 0.00 | -100.00 | -95.83 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”