2015年1月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 267593 | 267593 | 300550 | -4.32 | -10.97 | -10.97 |
中型貨車(含非完整車輛) | 17194 | 17194 | 21877 | -15.75 | -21.41 | -21.41 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5382 | 5382 | 5424 | 36.60 | -0.77 | -0.77 |
東風(fēng)汽車公司 | 5132 | 5132 | 4706 | 7.66 | 9.05 | 9.05 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1628 | 1628 | 985 | -6.81 | 65.28 | 65.28 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1305 | 1305 | 1166 | -72.65 | 11.92 | 11.92 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 918 | 918 | 1349 | 3.85 | -31.95 | -31.95 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 684 | 684 | 1460 | 31.54 | -53.15 | -53.15 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 587 | 587 | 1213 | -11.73 | -51.61 | -51.61 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 507 | 507 | 0 | -32.94 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 469 | 469 | 3076 | -73.96 | -84.75 | -84.75 |
廣汽日野汽車有限公司 | 158 | 158 | 34 | 259.09 | 364.71 | 364.71 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 126 | 126 | 0 | -14.86 | 0.00 | 0.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 109 | 109 | 254 | -42.63 | -57.09 | -57.09 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 94 | 94 | 14 | 44.62 | ||
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 72 | 72 | 385 | -32.08 | -81.30 | -81.30 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 22 | 22 | 617 | 450.00 | -96.43 | -96.43 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 375 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 652 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 159 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”