2015年1月商用車分企業(yè)銷售情況表 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
商用車企業(yè)總計(79家) | 25914 | 278990 | 263383 | 1.21 | -13.27 | 5.93 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 40247 | 40247 | 48492 | -9.75 | -17.00 | -17.00 |
東風(fēng)汽車公司 | 31571 | 31571 | 31049 | -29.57 | 1.68 | 1.68 |
江鈴控股有限公司 | 24106 | 24106 | 18466 | -15.18 | 30.54 | 30.54 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 22062 | 22062 | 26825 | 29.85 | -17.76 | -17.76 |
金杯汽車股份有限公司 | 20862 | 20862 | 28185 | -46.73 | -25.98 | -25.98 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18294 | 18294 | 15382 | 19.24 | 18.93 | 18.93 |
中國重型汽車集團有限公司 | 14197 | 14197 | 13323 | 1.81 | 6.56 | 6.56 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 12924 | 12924 | 15142 | 12.11 | -14.65 | -14.65 |
中國第一汽車集團公司 | 11447 | 11447 | 18764 | -24.16 | -38.99 | -38.99 |
長城汽車股份有限公司 | 10557 | 10557 | 11563 | 18.79 | -8.70 | -8.70 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 7105 | 7105 | 6232 | 5.42 | 14.01 | 14.01 |
南京依維柯汽車有限公司 | 6299 | 6299 | 7501 | -39.04 | -16.02 | -16.02 |
重慶力帆汽車有限公司 | 5636 | 5636 | 5725 | -51.58 | -1.55 | -1.55 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4926 | 4926 | 6788 | -14.82 | -27.43 | -27.43 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 4657 | 4657 | 5515 | -30.53 | -15.56 | -15.56 |
鄭州宇通集團有限公司 | 4429 | 4429 | 4258 | -57.65 | 4.02 | 4.02 |
保定長安客車制造有限公司 | 3773 | 3773 | 2300 | 58.93 | 64.04 | 64.04 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3285 | 3285 | 4714 | -28.74 | -30.31 | -30.31 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2817 | 2817 | 4935 | 13.50 | -42.92 | -42.92 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2600 | 2600 | 2984 | -25.90 | -12.87 | -12.87 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 2594 | 2594 | 2396 | -25.46 | 8.26 | 8.26 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 2542 | 2542 | 1993 | -50.64 | 27.55 | 27.55 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 2381 | 2381 | 136 | 207.62 | ||
奇瑞汽車股份有限公司 | 2366 | 2366 | 1690 | 4.23 | 40.00 | 40.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2356 | 2356 | 2431 | -8.18 | -3.09 | -3.09 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 1696 | 1696 | 2006 | -52.88 | -15.45 | -15.45 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1535 | 1535 | 1641 | 22.51 | -6.46 | -6.46 |
上海汽車商用車有限公司 | 1401 | 1401 | 1179 | -13.68 | 18.83 | 18.83 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1273 | 1273 | 905 | -15.86 | 40.66 | 40.66 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 829 | 829 | 1052 | -31.71 | -21.20 | -21.20 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 829 | 829 | 861 | -30.28 | -3.72 | -3.72 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 800 | 800 | 1808 | -74.04 | -55.75 | -55.75 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 747 | 747 | 3440 | 83.54 | -78.28 | -78.28 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 715 | 715 | 700 | -35.00 | 2.14 | 2.14 |
中國一拖集團有限公司 | 686 | 686 | 366 | -9.62 | 87.43 | 87.43 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 683 | 683 | 1936 | -53.32 | -64.72 | -64.72 |
中通客車控股股份有限公司 | 652 | 652 | 440 | 16.43 | 48.18 | 48.18 |
北京汽車制造廠有限公司 | 556 | 556 | 633 | -81.45 | -12.16 | -12.16 |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 521 | 521 | 0 | -47.69 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 501 | 501 | 300 | -62.07 | 67.00 | 67.00 |
山東汽車制造有限公司 | 489 | 489 | 487 | 53.77 | 0.41 | 0.41 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 485 | 485 | 895 | 51.09 | -45.81 | -45.81 |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 348 | 348 | 338 | -37.07 | 2.96 | 2.96 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 347 | 347 | 571 | -70.91 | -39.23 | -39.23 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 260 | 260 | 402 | -49.71 | -35.32 | -35.32 |
重慶恒通客車有限公司 | 224 | 224 | 182 | 348.00 | 23.08 | 23.08 |
上海申龍汽車有限公司 | 216 | 216 | 8 | 62.41 | ||
長沙比亞迪客車有限公司 | 207 | 207 | 38 | -79.24 | 444.74 | 444.74 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 207 | 207 | 0 | -60.34 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 193 | 193 | 87 | 216.39 | 121.84 | 121.84 |
廣汽日野汽車有限公司 | 180 | 180 | 95 | -53.96 | 89.47 | 89.47 |
*一汽豐田銷售公司 | 168 | 168 | 290 | -52.68 | -42.07 | -42.07 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 157 | 157 | 88 | -45.86 | 78.41 | 78.41 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 121 | 121 | 80 | -34.95 | 51.25 | 51.25 |
河南少林客車股份有限公司 | 119 | 119 | 150 | -62.22 | -20.67 | -20.67 |
上海申沃客車有限公司 | 93 | 93 | 139 | -87.95 | -33.09 | -33.09 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 89 | 89 | 53 | -28.80 | 67.92 | 67.92 |
金華青年汽車制造有限公司 | 79 | 79 | 185 | -60.10 | -57.30 | -57.30 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 36 | 36 | 25 | -5.26 | 44.00 | 44.00 |
廣州汽車集團客車有限公司 | 31 | 31 | 44 | -6.06 | -29.55 | -29.55 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 30 | 30 | 51 | -74.58 | -41.18 | -41.18 |
西安西沃客車有限公司 | 26 | 26 | 22 | -48.00 | 18.18 | 18.18 |
猛獅客車有限公司 | 24 | 24 | 23 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
河北長征汽車制造有限公司 | 7 | 7 | 0 | -22.22 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 7 | 7 | 5 | -30.00 | 40.00 | 40.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 5 | 5 | 22 | -37.50 | -77.27 | -77.27 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 1 | 1 | 106 | -99.86 | -99.06 | -99.06 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | -92.31 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 922 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 98 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 126 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”