2015年2月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 186865 | 453955 | 568081 | -30.17 | -30.25 | -20.09 |
微型貨車(含非完整車輛) | 33113 | 81304 | 85183 | -31.29 | -14.73 | -4.55 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 10190 | 27010 | 31652 | -39.42 | -35.74 | -14.67 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8755 | 19677 | 16926 | -19.84 | 9.70 | 16.25 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6277 | 16347 | 16635 | -37.67 | -3.61 | -1.73 |
東風汽車公司 | 3195 | 6822 | 8636 | -11.91 | -13.20 | -21.01 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1636 | 3271 | 4208 | 0.06 | -28.90 | -22.27 |
中國第一汽車集團公司 | 1120 | 2535 | 2370 | -20.85 | 12.00 | 6.96 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 504 | 2413 | 2371 | -73.60 | -27.17 | 1.77 |
金杯汽車股份有限公司 | 1091 | 1538 | 252 | 144.07 | ||
廣汽吉奧汽車有限公司 | 72 | 1113 | 0 | -93.08 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 248 | 520 | 944 | -8.82 | -30.73 | -44.92 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 25 | 58 | 380 | -24.24 | -84.66 | -84.74 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 809 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”