當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年2月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

  2015年2月份中型貨車完成產(chǎn)量13455,環(huán)比增長-21.02%,同比增長-29.94%,累計增長-25.28%。排名前三的企業(yè)為中國第一汽車集團公司、東風汽車公司、重慶力帆汽車有限公司。

2015年2月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 186865 453955 568081 -30.17 -30.25 -20.09
中型貨車(含非完整車輛) 13455 30491 40805 -21.02 -29.94 -25.28
中國第一汽車集團公司 4140 9522 9092 -23.08 12.87 4.73
東風汽車公司 3602 8734 10298 -29.81 -35.59 -15.19
重慶力帆汽車有限公司 1559 2864 2095 19.46 67.81 36.71
慶鈴汽車(集團)有限公司 472 2100 2016 -71.01 -54.22 4.17
安徽江淮汽車股份有限公司 776 1694 2793 -15.47 -46.26 -39.35
北汽福田汽車股份有限公司 729 1316 2214 24.19 -34.21 -40.56
四川現(xiàn)代汽車有限公司 625 1309 2336 -8.63 -28.65 -43.96
成都大運汽車集團有限公司 592 1099 0 16.77 0.00 0.00
中國重型汽車集團有限公司 472 941 5812 0.64 -82.75 -83.81
陜西汽車集團有限責任公司 105 199 85 11.70 47.89 134.12
東風南充汽車有限公司 62 188 0 -50.79 0.00 0.00
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 166 166 999 0.00 -52.16 -83.38
山東凱馬汽車制造有限公司 47 156 518 -56.88 -82.20 -69.88
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 68 140 581 -5.56 -65.31 -75.90
浙江飛碟汽車制造有限公司 40 62 1304 81.82 -94.18 -95.25
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 0 1 1 -100.00 0.00 0.00
金杯汽車股份有限公司 0 0 616 0.00 -100.00 -100.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 14 0.00 -100.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中國一拖集團有限公司 0 0 31 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多