當前位置:卡車網> 資訊 > 數據 > 數據分析 > 銷售數據 >

2015年2月中卡企業(yè)銷量與數據分析

  2015年2月份中型貨車完成銷量9486,環(huán)比增長-27.28%,同比增長-47.35%,累計增長-38.25%。排名前三的企業(yè)為東風汽車公司、中國第一汽車集團公司、慶鈴汽車(集團)有限公司。

2015年2月中卡企業(yè)銷量與數據分析 
單位:輛
指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 163892 396835 517764 -29.64 -35.31 -23.36
中型貨車(含非完整車輛) 9486 22531 36485 -27.28 -47.35 -38.25
東風汽車公司 2847 7409 8120 -37.59 -35.85 -8.76
中國第一汽車集團公司 2122 5264 8572 -32.46 -41.91 -38.59
慶鈴汽車(集團)有限公司 1405 2541 2261 23.68 17.47 12.38
重慶力帆汽車有限公司 754 1994 1939 -39.19 -2.71 2.84
安徽江淮汽車股份有限公司 521 1434 2788 -42.94 -65.50 -48.57
成都大運汽車集團有限公司 525 1037 6 2.54    
中國重型汽車集團有限公司 352 874 5349 -32.57 -87.12 -83.66
北汽福田汽車股份有限公司 479 858 1741 26.39 -50.41 -50.72
四川現(xiàn)代汽車有限公司 111 312 1710 -44.78 -89.25 -81.75
陜西汽車集團有限責任公司 69 290 29 -68.78 430.77  
山東凱馬汽車制造有限公司 48 141 527 -48.39 -81.89 -73.24
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 121 121 986 0.00 -64.83 -87.73
東風南充汽車有限公司 54 116 0 -12.90 0.00 0.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 38 77 561 -2.56 -86.48 -86.27
浙江飛碟汽車制造有限公司 40 62 1154 81.82 -92.55 -94.63
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 0 1 1 -100.00 0.00 0.00
金杯汽車股份有限公司 0 0 616 0.00 -100.00 -100.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 14 0.00 -100.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 82 0.00 -100.00 -100.00
中國一拖集團有限公司 0 0 29 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網 作者:綜合報道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多