2015年3月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 304230 | 758487 | 969272 | 62.81 | -24.16 | -21.75 |
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 46288 | 127592 | 142165 | 39.79 | -18.75 | -10.25 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 15400 | 42410 | 51857 | 51.13 | -23.78 | -18.22 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 10695 | 30372 | 28301 | 22.16 | -5.98 | 7.32 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 7302 | 23649 | 26146 | 16.33 | -23.21 | -9.55 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 5779 | 12601 | 15894 | 80.88 | -20.38 | -20.72 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1803 | 5074 | 5331 | 10.21 | 60.55 | -4.82 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1774 | 4187 | 4855 | 251.98 | -28.58 | -13.76 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1637 | 4172 | 3670 | 46.16 | 25.92 | 13.68 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 1547 | 3085 | 602 | 41.80 | 342.00 | 412.46 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 65 | 1178 | 2477 | -9.72 | -97.38 | -52.44 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 272 | 792 | 1328 | 9.68 | -29.17 | -40.36 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 14 | 72 | 875 | -44.00 | -97.19 | -91.77 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 812 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”