2015年3月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 304230 | 758487 | 969272 | 62.81 | -24.16 | -21.75 |
中型貨車(含非完整車輛) | 21184 | 51675 | 70408 | 57.44 | -28.58 | -26.61 |
東風(fēng)汽車公司 | 5917 | 14651 | 19061 | 64.27 | -32.48 | -23.14 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4681 | 14203 | 14415 | 13.07 | -12.06 | -1.47 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3234 | 6098 | 3899 | 107.44 | 79.27 | 56.40 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1846 | 3946 | 4261 | 291.10 | -17.77 | -7.39 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1450 | 3144 | 4731 | 86.86 | -25.18 | -33.54 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1113 | 2429 | 3464 | 52.67 | -14.91 | -29.88 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 685 | 1994 | 3183 | 9.60 | -19.13 | -37.35 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 602 | 1701 | 0 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 704 | 1645 | 11116 | 49.15 | -86.73 | -85.20 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 506 | 672 | 1445 | 204.82 | 13.45 | -53.49 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 88 | 287 | 279 | -16.19 | -54.64 | 2.87 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 97 | 253 | 647 | 106.38 | -24.81 | -60.90 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 185 | 247 | 2335 | 362.50 | -82.06 | -89.42 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 52 | 240 | 0 | -16.13 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 24 | 164 | 793 | -64.71 | -88.68 | -79.32 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 616 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 148 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”