2015年3月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 318357 | 714738 | 924208 | 94.25 | -21.67 | -22.66 |
微型貨車(含非完整車輛) | 49055 | 130563 | 142256 | 41.00 | -18.83 | -8.22 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 15614 | 46564 | 51861 | 23.37 | -28.84 | -10.21 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 12167 | 26074 | 28468 | 114.89 | 8.73 | -8.41 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8447 | 25543 | 26588 | 2.82 | -18.03 | -3.93 |
東風汽車公司 | 5239 | 12506 | 16962 | 31.37 | -38.39 | -26.27 |
中國第一汽車集團公司 | 2024 | 4858 | 2696 | 132.38 | 60.25 | 80.19 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1913 | 4700 | 4636 | 31.93 | 69.29 | 1.38 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1615 | 4603 | 4877 | 98.89 | -34.67 | -5.62 |
金杯汽車股份有限公司 | 1580 | 3076 | 779 | 49.20 | 346.33 | 294.87 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 37 | 2096 | 2114 | 5.71 | -98.25 | -0.85 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 360 | 483 | 1357 | -44.79 | -64.41 | |
北汽銀翔汽車有限公司 | 59 | 60 | 436 | 0.00 | -76.11 | -86.24 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1465 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”