當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

2015年3月重卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析

  2015年3月份重型貨車(chē)完成銷(xiāo)量67699,環(huán)比增長(zhǎng)145.72%,同比增長(zhǎng)-30.27%,累計(jì)增長(zhǎng)-33.66%。排名前三的企業(yè)為東風(fēng)汽車(chē)公司、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司。

2015年3月重卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 318357 714738 924208 94.25 -21.67 -22.66
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) 67699 134625 202937 145.72 -30.27 -33.66
東風(fēng)汽車(chē)公司 15102 30412 39304 172.60 -25.90 -22.62
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 10697 24527 33604 82.11 -26.32 -27.01
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 11608 19335 32829 245.99 -24.00 -41.10
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 11082 18970 29379 200.73 -28.35 -35.43
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 8197 17153 29395 128.77 -43.24 -41.65
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 3315 8866 10874 46.94 -22.89 -18.47
安徽華菱汽車(chē)有限公司 1762 4102 5956 118.88 -32.36 -31.13
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1610 3252 3997 128.37 0.75 -18.64
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1621 2450 3053 123.59 16.87 -19.75
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 925 2127 7838 130.10 -76.95 -72.86
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 427 936 2367 198.60 -67.13 -60.46
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 329 825 1261 39.41 -20.91 -34.58
廣汽日野汽車(chē)有限公司 451 791 712 181.88 32.65 11.10
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 196 400 447 308.33 1.55 -10.51
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 208 220 1102   -64.44 -80.04
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 56 79 0   0.00 0.00
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 57 77 204   -44.12 -62.25
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 31 37 28 0.00 40.91 32.14
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 13 21 226   -43.48 -90.71
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 10 20 7 233.33 42.86 185.71
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 2 12 6 -66.67 100.00 100.00
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 0 8 45 -100.00 -100.00 -82.22
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 0 4 133 -100.00 -100.00 -96.99
江鈴控股有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 170 0.00 0.00 -100.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:依文
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多