2015年4月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 275522 | 1034009 | 1320094 | -9.44 | -21.45 | -21.67 |
中型貨車(含非完整車輛) | 14964 | 66639 | 96589 | -29.36 | -42.84 | -31.01 |
東風(fēng)汽車公司 | 4586 | 19237 | 27115 | -22.49 | -43.06 | -29.05 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3846 | 18049 | 19942 | -17.84 | -30.41 | -9.49 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1687 | 7785 | 5599 | -47.84 | -0.76 | 39.04 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 824 | 4770 | 6238 | -55.36 | -58.32 | -23.53 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 745 | 3174 | 4860 | -33.06 | -46.63 | -34.69 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 0 | 3144 | 6339 | -100.00 | -100.00 | -50.40 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 580 | 2574 | 3559 | -15.33 | 54.26 | -27.68 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 832 | 2533 | 0 | 38.21 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 758 | 2403 | 14858 | 7.67 | -79.74 | -83.83 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 348 | 1020 | 2234 | -31.23 | -55.89 | -54.34 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 223 | 510 | 348 | 153.41 | 223.19 | 46.55 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 205 | 452 | 2785 | 10.81 | -54.44 | -83.77 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 133 | 386 | 926 | 37.11 | -52.33 | -58.32 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 85 | 325 | 0 | 63.46 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 112 | 276 | 946 | 366.67 | -26.80 | -70.82 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 616 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 209 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”