2015年5月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 244260 | 1231948 | 1541325 | -11.93 | -10.29 | -20.07 |
微型貨車(含非完整車輛) | 45627 | 221332 | 234100 | -5.17 | 14.90 | -5.45 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 24000 | 86533 | 86027 | 19.27 | 64.30 | 0.59 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6515 | 45961 | 45131 | -28.20 | -10.19 | 1.84 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5939 | 36785 | 41842 | -17.48 | -19.95 | -12.09 |
東風(fēng)汽車公司 | 3402 | 20619 | 29511 | -26.30 | -39.67 | -30.13 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1949 | 9322 | 6980 | -15.22 | 63.37 | 33.55 |
中國第一汽車集團公司 | 1340 | 6751 | 5484 | 8.15 | 51.58 | 23.10 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 649 | 6615 | 8476 | -63.52 | -58.92 | -21.96 |
金杯汽車股份有限公司 | 935 | 5364 | 1512 | -30.43 | 173.39 | 254.76 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 645 | 2034 | 5324 | 205.69 | 29.78 | -61.80 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 251 | 1274 | 1761 | 8.66 | -12.24 | -27.65 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 2 | 74 | 1217 | 0.00 | -75.00 | -93.92 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 812 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”