當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年5月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2015年5月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 239724 1273153 1596755 -12.99 -13.35 -20.27
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 49044 256614 388831 -6.90 -35.32 -34.00
東風(fēng)汽車公司 10037 55996 85163 -5.39 -42.97 -34.25
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 9455 45950 61141 2.95 -28.27 -24.85
中國第一汽車集團(tuán)公司 6006 40810 64201 -20.24 -50.14 -36.43
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 8062 37116 52589 -3.50 -12.06 -29.42
北汽福田汽車股份有限公司 7024 31882 55458 -7.55 -36.60 -42.51
安徽江淮汽車股份有限公司 2731 14888 20970 -4.71 -30.58 -29.00
安徽華菱汽車有限公司 1454 6928 9854 -11.99 -21.53 -29.69
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 749 5993 15984 2.04 -70.15 -62.51
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1117 5826 6333 -20.38 -10.71 -8.01
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 806 4288 5908 -29.48 -29.91 -27.42
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 395 1956 3994 47.94 -34.82 -51.03
南京徐工汽車制造有限公司 684 1565 1917 87.40 131.08 -18.36
廣汽日野汽車有限公司 226 1539 1423 -43.22 -35.24 8.15
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 92 597 1270 -18.58 -78.75 -52.99
浙江飛碟汽車制造有限公司 38 463 1739 -75.32 -82.08 -73.38
東風(fēng)南充汽車有限公司 41 315 0 -73.72 0.00 0.00
四川現(xiàn)代汽車有限公司 39 202 294 2.63 -13.33 -31.29
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 52 124 114 48.57 23.81 8.77
山東凱馬汽車制造有限公司 13 67 31 -68.29 0.00 116.13
河北長征汽車制造有限公司 18 59 22 -18.18 200.00 168.18
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 2 33 40 -83.33 -80.00 -17.50
中國一拖集團(tuán)有限公司 5 16 174 -28.57 -75.00 -90.80
江鈴控股有限公司 -2 1 38 0.00 -105.56 -97.37
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 174 0.00 0.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多