2015年6月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 209189 | 1482341 | 1801274 | -12.74 | 2.28 | -17.71 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 40870 | 297483 | 443543 | -16.67 | -25.30 | -32.93 |
東風汽車公司 | 8485 | 64481 | 93551 | -15.46 | 1.16 | -31.07 |
中國重型汽車集團有限公司 | 7116 | 53066 | 70024 | -24.74 | -19.89 | -24.22 |
中國第一汽車集團公司 | 5456 | 46266 | 73282 | -9.16 | -39.92 | -36.87 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 6074 | 43190 | 61864 | -24.66 | -34.51 | -30.19 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 5814 | 37696 | 64129 | -17.23 | -32.95 | -41.22 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1750 | 16638 | 23939 | -35.92 | -41.06 | -30.50 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1245 | 8173 | 11391 | -14.37 | -19.00 | -28.25 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1312 | 7138 | 8174 | 17.46 | -28.73 | -12.67 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 630 | 6623 | 17205 | -15.89 | -48.40 | -61.51 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1050 | 5338 | 6809 | 30.27 | 16.54 | -21.60 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 612 | 2568 | 4498 | 54.94 | 21.43 | -42.91 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 689 | 2253 | 2388 | 0.73 | 46.28 | -5.65 |
廣汽日野汽車有限公司 | 191 | 1730 | 1749 | -15.49 | -41.41 | -1.09 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 178 | 775 | 1661 | 93.48 | -54.48 | -53.34 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 52 | 515 | 1843 | 36.84 | -50.00 | -72.06 |
東風南充汽車有限公司 | 7 | 322 | 0 | -82.93 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 37 | 239 | 309 | -5.13 | 146.67 | -22.65 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 26 | 150 | 162 | -50.00 | -45.83 | -7.41 |
中國一拖集團有限公司 | 124 | 140 | 222 | 158.33 | -36.94 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4 | 71 | 37 | -69.23 | -33.33 | 91.89 |
河北長征汽車制造有限公司 | 6 | 65 | 30 | -66.67 | -25.00 | 116.67 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 12 | 45 | 58 | 500.00 | -33.33 | -22.41 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 1 | 44 | -100.00 | -100.00 | -97.73 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”