2015年6月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車合計(jì) | 20510 | 126977 | 140429 | -15.67 | -10.04 | -9.58 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 1798 | 8940 | 19582 | 0.22 | -49.29 | -54.35 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1556 | 7768 | 12638 | 8.51 | -27.15 | -38.53 |
東風(fēng)汽車公司 | 200 | 641 | 222 | 19.76 | 188.74 | |
南京徐工汽車制造有限公司 | 23 | 329 | 44 | -84.77 | -47.73 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 12 | 116 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7 | 77 | 67 | -41.67 | -70.83 | 14.93 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 9 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 6552 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 14767 | 99674 | 98948 | -26.71 | -14.74 | 0.73 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4325 | 20534 | 21705 | 9.22 | -6.75 | -5.40 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 3434 | 20138 | 25741 | -17.29 | -16.51 | -21.77 |
東風(fēng)汽車公司 | 2223 | 19125 | 23709 | -40.51 | -43.92 | -19.33 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2032 | 17255 | 10080 | -52.11 | 2.78 | 71.18 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 956 | 11859 | 11760 | -57.09 | -42.27 | 0.84 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1164 | 5686 | 0 | 21.88 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 381 | 3044 | 3280 | -30.35 | -29.57 | -7.20 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 100 | 1043 | 1806 | -27.54 | -42.20 | -42.25 |
廣汽日野汽車有限公司 | 15 | 534 | 370 | -85.00 | -88.00 | 44.32 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 137 | 454 | 478 | 55.68 | 3.01 | -5.02 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 3945 | 18363 | 21899 | 65.76 | 103.98 | -16.15 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2134 | 11337 | 17407 | 57.96 | 62.03 | -34.87 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1446 | 5217 | 2616 | 131.73 | 360.51 | 99.43 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 306 | 1578 | 1743 | -8.66 | 4.44 | -9.47 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 59 | 231 | 133 | -15.71 | 490.00 | 73.68 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”