2015年7月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 175553 | 1657894 | 1999143 | -16.08 | -11.26 | -17.07 |
微型貨車(含非完整車輛) | 36054 | 300265 | 306113 | -15.92 | 2.46 | -1.91 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18442 | 124375 | 115311 | -4.94 | 21.27 | 7.86 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4104 | 55563 | 57922 | -25.35 | -29.53 | -4.07 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5858 | 50032 | 55048 | -20.72 | -6.21 | -9.11 |
東風汽車公司 | 3751 | 28585 | 38200 | -11.01 | 30.47 | -25.17 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1004 | 12090 | 8456 | -43.08 | -8.39 | 42.98 |
中國第一汽車集團公司 | 647 | 9232 | 6912 | -64.72 | 3.85 | 33.56 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 797 | 8261 | 10788 | -6.12 | -32.11 | -23.42 |
金杯汽車股份有限公司 | 1126 | 7813 | 2046 | -14.89 | 307.97 | 281.87 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 55 | 2457 | 6477 | -85.05 | -94.55 | -62.07 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 270 | 1783 | 2110 | 12.97 | 47.54 | -15.50 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 74 | 2006 | 0.00 | -100.00 | -96.31 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”