當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年7月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況

  2015年7月份汽車(chē)用柴油機(jī)共完成生產(chǎn)151571臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)-21.77%; 銷(xiāo)量155585臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)-21.13%。產(chǎn)量排名前三的企業(yè)為安徽全柴集團(tuán)有限公司、廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司。

2015年7月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況
單位:臺(tái)
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷(xiāo)售量
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)% 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)%
汽車(chē)企業(yè)總計(jì) 1347897 12281588 12203068 0.64 1379133 12331596 12234827 0.79
汽車(chē)用柴油機(jī) 151571 1553275 1985527 -21.77 155585 1567419 1987469 -21.13
安徽全柴集團(tuán)有限公司 20677 203563 220325 -7.61 20394 202462 217369 -6.86
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 18108 181320 232453 -22.00 17527 180810 245133 -26.24
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 17614 172471 255150 -32.40 17395 174472 258018 -32.38
江鈴控股有限公司 11755 145113 154527 -6.09 11714 145446 153892 -5.49
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 16673 142055 113719 24.92 16463 138261 110564 25.05
濰柴控股集團(tuán)有限公司 13623 130376 298042 -56.26 14800 136741 302250 -54.76
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 10855 121683 130301 -6.61 11672 126067 121916 3.40
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 12285 97250 116213 -16.32 11878 97618 115956 -15.81
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 5014 66069 83202 -20.59 6624 68702 85990 -20.10
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 5021 59975 63786 -5.97 6104 59640 63976 -6.78
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 3752 45469 56374 -19.34 3640 45521 56497 -19.43
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 4251 43149 51856 -16.79 4012 43135 50917 -15.28
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 3776 40432 45819 -11.76 3776 40432 45819 -11.76
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 1849 25751 59830 -56.96 2691 27358 58944 -53.59
南京依維柯汽車(chē)有限公司 2147 23012 24609 -6.49 2068 22664 23515 -3.62
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 1498 22153 32425 -31.68 1664 22119 32002 -30.88
上海柴油機(jī)股份有限公司 1684 16212 16781 -3.39 1468 15808 16130 -2.00
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 383 7942 16869 -52.92 931 10821 15666 -30.93
成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 191 4729 6066 -22.04 281 4582 5688 -19.44
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 263 3744 7180 -47.86 312 3916 7227 -45.81
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 152 807 0 0.00 171 844 0 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:依文
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多