2015年7月微卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 190697 | 1663427 | 1983115 | -20.80 | -10.20 | -16.12 |
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 38204 | 307794 | 304494 | -27.38 | 7.14 | 1.08 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 20118 | 129547 | 114804 | -25.56 | 28.98 | 12.84 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 5934 | 55239 | 58265 | -22.18 | -3.02 | -5.19 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5233 | 50930 | 53288 | -27.47 | 1.10 | -4.43 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2646 | 29753 | 39229 | -48.22 | -30.77 | -24.16 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1060 | 11636 | 8104 | -32.18 | -21.42 | 43.58 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 789 | 9335 | 6594 | -28.79 | 36.27 | 41.57 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 873 | 8993 | 9368 | -17.80 | -12.79 | -4.00 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 1121 | 7819 | 2218 | -15.14 | 310.62 | 252.52 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 163 | 2712 | 6599 | -22.75 | -82.57 | -58.90 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 267 | 1742 | 2715 | -26.85 | 5.12 | -35.84 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 88 | 1384 | -100.00 | -100.00 | -93.64 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”