當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年9月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

  2015年9月份輕型貨車(chē)完成產(chǎn)量120518,環(huán)比增長(zhǎng)16.02%,同比增長(zhǎng)9.05%,累計(jì)增長(zhǎng)-8.70%。排名前三的企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司、安徽江淮汽車(chē)股份有限公司、江鈴控股有限公司。
2015年9月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 224538 2067057 2408534 21.63 -0.82 -14.18
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 120518 1145126 1254256 16.02 9.05 -8.70
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 18794 205915 229551 -1.43 -2.14 -10.30
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 12148 129217 145264 7.60 32.65 -11.05
江鈴控股有限公司 12541 122435 122633 2.87 -18.75 -0.16
金杯汽車(chē)股份有限公司 12440 96926 103151 8.16 13.71 -6.03
東風(fēng)汽車(chē)公司 7595 94380 125524 25.79 -34.91 -24.81
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 7368 74577 92588 11.30 -25.08 -19.45
重慶力帆汽車(chē)有限公司 11967 65029 39162 53.68 341.26 66.05
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 4951 47158 48987 32.10 -0.60 -3.73
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 3262 38361 12817 63.02 49.56 199.30
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 3008 36326 39286 0.03 -31.51 -7.53
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 3026 29338 30926 13.59 218.53 -5.13
南京依維柯汽車(chē)有限公司 5554 29268 45173 193.40 84.40 -35.21
河北中興汽車(chē)制造有限公司 3349 28503 40620 -1.18 -13.69 -29.83
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 2108 25758 35781 23.56 167.51 -28.01
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 2395 23296 40104 6.30 -17.33 -41.91
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 2709 18090 12400 92.67 20.83 45.89
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 1455 15745 17459 0.34 -18.72 -9.82
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1194 12914 14478 -4.56 -17.37 -10.80
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 1400 8686 8320 27.62 363.58 4.40
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 546 8478 9831 35.82 -35.76 -13.76
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 545 8316 17093 -49.95 48.10 -51.35
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 517 6434 5132 20.79 6.82 25.37
山東汽車(chē)制造有限公司 683 5899 3867 4.12 28.14 52.55
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 321 4164 565 62.94    
江鈴五十鈴汽車(chē)有限公司 327 4127 0 -35.25 0.00 0.00
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 57 2015 797 -22.97 14.00 152.82
北京汽車(chē)制造廠有限公司 162 1577 8101 23.66 48.62 -80.53
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 34 973 2593   -85.83 -62.48
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 33 537 0 -17.50 0.00 0.00
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 0 358 522 0.00 -100.00 -31.42
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 29 308 1048 0.00 38.10 -70.61
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 0 16 437 0.00 0.00 -96.34
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 0 2 40 0.00 0.00 -95.00
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 6 0.00 0.00 -100.00
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
廣汽日野汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
云南金馬機(jī)械總廠 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:依文
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多