2015年10月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 241700 | 2308763 | 2644068 | 7.64 | 2.64 | -12.68 |
微型貨車(含非完整車輛) | 51321 | 436147 | 429022 | 9.88 | 15.66 | 1.66 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 23447 | 189833 | 177866 | 6.60 | 5.62 | 6.73 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 5902 | 74337 | 73749 | -10.72 | 28.75 | 0.80 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8079 | 68095 | 72964 | 18.70 | 12.11 | -6.67 |
東風(fēng)汽車公司 | 6032 | 44636 | 52771 | 9.30 | 9.67 | -15.42 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1162 | 15409 | 11355 | -1.94 | -3.17 | 35.70 |
中國第一汽車集團公司 | 2221 | 13133 | 9231 | 119.25 | 100.27 | 42.27 |
金杯汽車股份有限公司 | 2453 | 12751 | 2805 | 83.75 | 615.16 | 354.58 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1582 | 12184 | 14901 | 4.77 | 4.91 | -18.23 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 412 | 2877 | 2563 | 2.49 | 229.60 | 12.25 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 8 | 2795 | 7652 | -97.58 | -98.54 | -63.47 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 23 | 97 | 2328 | 0.00 | -52.08 | -95.83 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”