2015年10月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 241700 | 2308763 | 2644068 | 7.64 | 2.64 | -12.68 |
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 51321 | 436147 | 429022 | 9.88 | 15.66 | 1.66 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 23447 | 189833 | 177866 | 6.60 | 5.62 | 6.73 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 5902 | 74337 | 73749 | -10.72 | 28.75 | 0.80 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 8079 | 68095 | 72964 | 18.70 | 12.11 | -6.67 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 6032 | 44636 | 52771 | 9.30 | 9.67 | -15.42 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1162 | 15409 | 11355 | -1.94 | -3.17 | 35.70 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2221 | 13133 | 9231 | 119.25 | 100.27 | 42.27 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 2453 | 12751 | 2805 | 83.75 | 615.16 | 354.58 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1582 | 12184 | 14901 | 4.77 | 4.91 | -18.23 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 412 | 2877 | 2563 | 2.49 | 229.60 | 12.25 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 8 | 2795 | 7652 | -97.58 | -98.54 | -63.47 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 23 | 97 | 2328 | 0.00 | -52.08 | -95.83 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”