2015年10月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 241700 | 2308763 | 2644068 | 7.64 | 2.64 | -12.68 |
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 43772 | 446311 | 639052 | 9.72 | -13.00 | -30.16 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 8918 | 93107 | 136128 | 15.01 | -22.30 | -31.60 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6607 | 76536 | 100129 | 19.91 | -22.43 | -23.56 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 9169 | 73882 | 102870 | 19.97 | 47.48 | -28.18 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6851 | 67987 | 91534 | -5.45 | -2.11 | -25.72 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 6340 | 58949 | 90446 | 16.18 | -16.31 | -34.82 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2171 | 24588 | 34410 | 6.79 | -4.11 | -28.54 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1375 | 12295 | 13663 | 0.22 | 5.04 | -10.01 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 593 | 10773 | 15779 | -14.31 | -37.84 | -31.73 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 509 | 8638 | 21725 | 1.80 | -53.98 | -60.24 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 489 | 7042 | 9969 | 8.67 | -45.97 | -29.36 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 188 | 3311 | 3876 | -55.34 | -28.79 | -14.58 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 144 | 3192 | 6347 | -2.70 | -62.40 | -49.71 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 98 | 2188 | 2598 | -30.00 | -68.99 | -15.78 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 82 | 1282 | 2663 | -56.38 | -39.71 | -51.86 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 100 | 621 | 3792 | -50.25 | -94.48 | -83.62 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 17 | 601 | 2033 | -5.56 | 0.00 | -70.44 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 68 | 465 | 418 | 7.94 | 195.65 | 11.24 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 0 | 354 | 22 | -100.00 | -100.00 | 1509.09 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 13 | 184 | 234 | 116.67 | 8.33 | -21.37 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 13 | 113 | 43 | -7.14 | 116.67 | 162.79 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 24 | 93 | 93 | 200.00 | 242.86 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 3 | 75 | 60 | 50.00 | -62.50 | 25.00 |
長(zhǎng)沙比亞迪客車(chē)有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 10 | 46 | 0.00 | 0.00 | -78.26 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”