2015年10月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 236423 | 2327010 | 2641940 | 4.78 | 2.80 | -11.92 |
微型貨車(含非完整車輛) | 45097 | 445335 | 434438 | -4.43 | 0.50 | 2.51 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18482 | 192697 | 184824 | -14.62 | -24.86 | 4.26 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8161 | 74952 | 71158 | -2.64 | 33.87 | 5.33 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6026 | 73843 | 73978 | -7.52 | 36.77 | -0.18 |
東風(fēng)汽車公司 | 5455 | 44692 | 53533 | 4.40 | 1.83 | -16.52 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 971 | 15016 | 10705 | -11.65 | -10.59 | 40.27 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1707 | 13189 | 9251 | 25.88 | 65.57 | 42.57 |
金杯汽車股份有限公司 | 2400 | 12807 | 2970 | 56.35 | 616.42 | 331.21 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1294 | 12221 | 13304 | 25.63 | -13.10 | -8.14 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 199 | 2969 | 7173 | 1890.00 | -1.49 | -58.61 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 402 | 2861 | 3972 | 3.34 | 209.23 | -27.97 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 88 | 1644 | 0.00 | -100.00 | -94.65 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”