2015年10月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 236423 | 2327010 | 2641940 | 4.78 | 2.80 | -11.92 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 127969 | 1273914 | 1368848 | 6.54 | 12.76 | -6.94 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 18707 | 222802 | 251321 | 0.79 | -9.91 | -11.35 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 13090 | 144411 | 153955 | -6.10 | 37.46 | -6.20 |
江鈴控股有限公司 | 12291 | 135355 | 139394 | -2.65 | -15.98 | -2.90 |
金杯汽車股份有限公司 | 13454 | 112031 | 115195 | 7.46 | 10.17 | -2.75 |
東風(fēng)汽車公司 | 9191 | 101659 | 133924 | 5.75 | -18.39 | -24.09 |
長城汽車股份有限公司 | 7799 | 79516 | 100636 | 12.07 | -14.14 | -20.99 |
重慶力帆汽車有限公司 | 13619 | 74883 | 45033 | 17.60 | 227.14 | 66.28 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4152 | 54339 | 50891 | -6.95 | 4.58 | 6.78 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5427 | 48601 | 47380 | 28.06 | 15.96 | 2.58 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3307 | 41599 | 15644 | 5.28 | 25.36 | 165.91 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3222 | 31876 | 32031 | -2.27 | 158.80 | -0.48 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3106 | 31251 | 40262 | -4.93 | -7.14 | -22.38 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3582 | 30902 | 46936 | 15.85 | 68.88 | -34.16 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2096 | 28369 | 38490 | 5.43 | 34.27 | -26.30 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2593 | 23059 | 44999 | 22.72 | 15.40 | -48.76 |
保定長安客車制造有限公司 | 2601 | 22611 | 14721 | 23.92 | 28.00 | 53.60 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1591 | 17439 | 19310 | 8.16 | -12.87 | -9.69 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1530 | 14613 | 12036 | 29.55 | 6.18 | 21.41 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1435 | 9966 | 12940 | 7.49 | 33.86 | -22.98 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 705 | 9211 | 10210 | 4.29 | -28.21 | -9.78 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 606 | 8124 | 17231 | 43.94 | 204.52 | -52.85 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 800 | 7348 | 5448 | 32.67 | 53.55 | 34.88 |
山東汽車制造有限公司 | 115 | 6014 | 4185 | -83.16 | -63.84 | 43.70 |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 865 | 4743 | 0 | 117.88 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 385 | 4554 | 617 | 19.94 | 466.18 | 638.09 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1581 | 3988 | 9534 | 567.09 | 56.85 | -58.17 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 66 | 2072 | 968 | -15.38 | 15.79 | 114.05 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 14 | 1207 | 2896 | -79.10 | -94.24 | -58.32 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36 | 551 | 1257 | -7.69 | -71.43 | -56.17 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 3 | 441 | 0 | -90.32 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 615 | 0.00 | -100.00 | -41.79 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 19 | 464 | 0.00 | -100.00 | -95.91 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 2 | 40 | 0.00 | 0.00 | -95.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”