2015年10月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車合計(jì) | 24299 | 203931 | 227472 | 19.62 | 0.85 | -10.35 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 2172 | 16317 | 33420 | 16.40 | -36.06 | -51.18 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1839 | 13779 | 21085 | 17.06 | -11.42 | -34.65 |
東風(fēng)汽車公司 | 215 | 1353 | 296 | 17.49 | 357.09 | |
南京徐工汽車制造有限公司 | 46 | 821 | 492 | -41.03 | -47.13 | 66.87 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 46 | 182 | 126 | 119.05 | 155.56 | 44.44 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 26 | 172 | 0 | 116.67 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 10 | 1 | -100.00 | -100.00 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 11361 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 19251 | 157919 | 162235 | 22.97 | 4.67 | -2.66 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4753 | 34966 | 37441 | 23.91 | 14.04 | -6.61 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4836 | 33913 | 41177 | 29.13 | -2.62 | -17.64 |
東風(fēng)汽車公司 | 3204 | 28638 | 38002 | 20.72 | -22.04 | -24.64 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1615 | 23537 | 17104 | -8.86 | -21.83 | 37.61 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 3079 | 19469 | 18494 | 44.62 | 46.20 | 5.27 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1122 | 9932 | 0 | -1.75 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 224 | 4318 | 4826 | -20.57 | -22.22 | -10.53 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 324 | 1689 | 2656 | 58.82 | -36.41 | |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 62 | 735 | 1671 | -4.62 | -80.38 | -56.01 |
廣汽日野汽車有限公司 | 32 | 710 | 745 | 220.00 | -80.37 | -4.70 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 116 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2876 | 29695 | 31817 | 3.01 | 24.77 | -6.67 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2391 | 19495 | 23768 | 32.17 | 56.48 | -17.98 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 250 | 7333 | 4919 | -64.54 | -41.86 | 49.08 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 235 | 2636 | 2938 | -15.47 | -25.40 | -10.28 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 231 | 192 | 0.00 | -100.00 | 20.31 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”