2015年11月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 255052 | 2584337 | 2901449 | 7.80 | -1.67 | -10.93 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 136070 | 1412248 | 1505955 | 6.18 | -0.66 | -6.22 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 20458 | 243260 | 272575 | 9.36 | -3.78 | -10.75 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 12266 | 156677 | 165036 | -6.29 | 10.69 | -5.06 |
江鈴控股有限公司 | 13398 | 148753 | 158899 | 9.01 | -31.31 | -6.39 |
金杯汽車股份有限公司 | 13204 | 125235 | 130613 | -1.86 | -14.36 | -4.12 |
東風(fēng)汽車公司 | 9896 | 111555 | 147270 | 7.67 | -25.85 | -24.25 |
長城汽車股份有限公司 | 9575 | 89091 | 109399 | 22.77 | 9.27 | -18.56 |
重慶力帆汽車有限公司 | 13894 | 88777 | 52729 | 2.02 | 80.54 | 68.36 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4852 | 59180 | 55388 | 16.86 | 7.89 | 6.85 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5553 | 54154 | 52258 | 2.32 | 13.84 | 3.63 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4456 | 46055 | 18297 | 34.74 | 67.96 | 151.71 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3972 | 35848 | 34023 | 23.28 | 99.40 | 5.36 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3162 | 34413 | 43935 | 1.80 | -13.91 | -21.67 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2980 | 33882 | 49516 | -16.81 | 15.50 | -31.57 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2693 | 31062 | 40444 | 28.48 | 37.82 | -23.20 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2736 | 25795 | 50758 | 5.51 | -52.49 | -49.18 |
保定長安客車制造有限公司 | 1096 | 23707 | 16024 | -57.86 | -15.89 | 47.95 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1571 | 19010 | 21242 | -1.26 | -18.69 | -10.51 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1521 | 16134 | 13695 | -0.59 | -8.32 | 17.81 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 2000 | 11966 | 14336 | 39.37 | 43.27 | -16.53 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 855 | 10066 | 11772 | 21.28 | -45.26 | -14.49 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 604 | 8728 | 17675 | -0.33 | 36.04 | -50.62 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 852 | 8200 | 5918 | 6.50 | 81.28 | 38.56 |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 1484 | 6227 | 11 | 71.56 | ||
山東汽車制造有限公司 | 90 | 6104 | 4458 | -21.74 | -67.03 | 36.92 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1785 | 5773 | 11273 | 12.90 | 3.66 | -48.79 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 290 | 4844 | 1257 | -24.68 | -54.69 | 285.36 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 208 | 2483 | 0 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 55 | 2127 | 1115 | -16.67 | -62.59 | 90.76 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 15 | 1222 | 3067 | 7.14 | -91.23 | -60.16 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 475 | 1026 | 1298 | -20.96 | ||
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 73 | 514 | 174 | 78.05 | 195.40 | |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 652 | 0.00 | -100.00 | -45.09 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 19 | 471 | 0.00 | -100.00 | -95.97 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 1 | 3 | 40 | 0.00 | 0.00 | -92.50 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 111 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”