2015年12月輕卡企業(yè)產量與數(shù)據分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267001 | 2833026 | 3195901 | 5.04 | -4.53 | -11.35 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 146624 | 1553734 | 1661643 | 9.84 | -1.31 | -6.49 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 22454 | 264736 | 297168 | 10.98 | 21.25 | -10.91 |
江鈴控股有限公司 | 18611 | 168193 | 178504 | 20.62 | -12.25 | -5.78 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 10135 | 162627 | 177396 | 3.09 | -0.96 | -8.33 |
金杯汽車股份有限公司 | 12395 | 136166 | 159868 | -5.96 | -56.24 | -14.83 |
東風汽車公司 | 9466 | 120919 | 159831 | 1.74 | -23.56 | -24.35 |
重慶力帆汽車有限公司 | 16280 | 106342 | 57599 | 26.53 | 200.37 | 84.62 |
長城汽車股份有限公司 | 10112 | 102765 | 120547 | 5.50 | 7.28 | -14.75 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5892 | 61766 | 62201 | 22.75 | 25.66 | -0.70 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5172 | 55033 | 56231 | -13.84 | -13.64 | -2.13 |
中國重型汽車集團有限公司 | 6132 | 52318 | 20400 | 42.31 | 154.76 | 156.46 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2155 | 38890 | 36699 | -45.70 | -15.56 | 5.97 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2294 | 38395 | 54301 | -7.91 | -48.57 | -29.29 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3620 | 37335 | 50831 | 22.30 | -5.63 | -26.55 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2912 | 33406 | 43698 | 11.10 | -12.39 | -23.55 |
中國第一汽車集團公司 | 2696 | 31104 | 50138 | 20.79 | 28.75 | -37.96 |
保定長安客車制造有限公司 | 1051 | 23295 | 18963 | -18.21 | -51.00 | 22.84 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 1650 | 20595 | 23259 | 3.13 | -21.54 | -11.45 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1679 | 17908 | 15257 | -4.44 | 3.90 | 17.38 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 2348 | 14447 | 10527 | 20.47 | 227.02 | 37.24 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 888 | 11033 | 13812 | 1.02 | -39.96 | -20.12 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 871 | 10657 | 18256 | -3.76 | 128.61 | -41.62 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 802 | 8886 | 7173 | -10.99 | -1.23 | 23.88 |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 1621 | 8173 | 1125 | 11.56 | 179.00 | |
北京汽車制造廠有限公司 | 2791 | 7806 | 13699 | 57.42 | 53.10 | -43.02 |
山東汽車制造有限公司 | 120 | 6224 | 4776 | 33.33 | -62.26 | 30.32 |
中國一拖集團有限公司 | 230 | 5069 | 2031 | -20.69 | -69.58 | 149.58 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 219 | 2719 | 0 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 1788 | 2678 | 1224 | 265.64 | 118.79 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 186 | 2287 | 1051 | 144.74 | 272.00 | 117.60 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 51 | 1035 | 3671 | 363.64 | -92.59 | -71.81 |
東風南充汽車有限公司 | 2 | 549 | 209 | -77.78 | -98.06 | 162.68 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 713 | 0.00 | -100.00 | -49.79 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 439 | 0.00 | 0.00 | -96.36 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 1 | 4 | 40 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”