當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年12月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

  2015年12月份中型貨車完成產(chǎn)量26974,環(huán)比增長(zhǎng)19.50%,同比增長(zhǎng)32.45%,累計(jì)增長(zhǎng)-17.70%。排名前三的企業(yè)為東風(fēng)汽車公司、重慶力帆汽車有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司。

2015年12月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 267001 2833026 3195901 5.04 -4.53 -11.35
中型貨車(含非完整車輛) 26974 204029 247899 19.50 32.45 -17.70
東風(fēng)汽車公司 7434 56008 65019 20.45 55.95 -13.86
重慶力帆汽車有限公司 8400 43775 29843 14.43 76.03 46.68
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 3507 42658 49893 3.03 -10.99 -14.50
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 2552 14822 19247 51.36 46.08 -22.99
四川現(xiàn)代汽車有限公司 1697 10472 7586 19.51 226.35 38.04
安徽江淮汽車股份有限公司 417 8452 11806 -40.60 -52.83 -28.41
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 712 7491 7032 16.53 -5.82 6.53
北汽福田汽車股份有限公司 305 6081 10333 29.24 -54.14 -41.15
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 993 5737 32485 121.16 -44.86 -82.34
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 261 3164 3557 0.00 0.00 -11.05
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 456 1686 1768 64.03 330.19 -4.64
浙江飛碟汽車制造有限公司 150 1205 3549 0.67   -66.05
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 40 1071 815 122.22 -38.46 31.41
山東凱馬汽車制造有限公司 39 713 1639 -35.00 -79.47 -56.50
東風(fēng)南充汽車有限公司 11 519 260 120.00 -92.57 99.62
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 0 158 391 -100.00 0.00 -59.59
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 0 16 1 -100.00 0.00  
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00
金杯汽車股份有限公司 0 0 2661 0.00 0.00 -100.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 14 0.00 0.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多