2015年12月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267001 | 2833026 | 3195901 | 5.04 | -4.53 | -11.35 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 42455 | 536089 | 747451 | -7.80 | -22.32 | -28.28 |
東風(fēng)汽車公司 | 8667 | 111022 | 163587 | -6.28 | -35.48 | -32.13 |
中國重型汽車集團有限公司 | 7828 | 92221 | 116403 | -0.37 | 0.80 | -20.77 |
中國第一汽車集團公司 | 5191 | 87135 | 118441 | -35.60 | -28.66 | -26.43 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 6065 | 81725 | 104917 | -20.96 | 1.57 | -22.11 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6765 | 73166 | 108045 | 5.37 | -36.59 | -32.28 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1901 | 28700 | 39399 | -14.02 | -28.69 | -27.16 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1213 | 15023 | 16481 | -19.93 | -13.48 | -8.85 |
安徽華菱汽車有限公司 | 780 | 12308 | 18138 | 3.31 | -37.90 | -32.14 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 550 | 9781 | 24985 | -7.25 | -66.34 | -60.85 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1245 | 8799 | 11896 | 143.16 | 14.85 | -26.03 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 1039 | 4705 | 5113 | 192.68 | 33.55 | -7.98 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 496 | 4030 | 6971 | 45.03 | 71.03 | -42.19 |
廣汽日野汽車有限公司 | 29 | 2241 | 2996 | 20.83 | -84.07 | -25.20 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 266 | 1971 | 2933 | 47.78 | 86.01 | -32.80 |
中國一拖集團有限公司 | 95 | 816 | 3794 | -5.00 | -78.49 | |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 36 | 669 | 2059 | 12.50 | 0.00 | -67.51 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 106 | 668 | 500 | 9.28 | 211.76 | 33.60 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 0 | 357 | 70 | -100.00 | -100.00 | 410.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 47 | 273 | 251 | 11.90 | 370.00 | 8.76 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 26 | 145 | 55 | 333.33 | 333.33 | 163.64 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 16 | 117 | 121 | 100.00 | -11.11 | -3.31 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 92 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 2 | 80 | 76 | -33.33 | -77.78 | 5.26 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 20 | 46 | -100.00 | 0.00 | -56.52 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”