2016年1月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 255565 | 255565 | 267760 | -4.28 | -4.55 | -4.55 |
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 56564 | 56564 | 48191 | 11.02 | 17.37 | 17.37 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 27430 | 27430 | 16820 | 24.89 | 63.08 | 63.08 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 9115 | 9115 | 10070 | -14.49 | -9.48 | -9.48 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 6983 | 6983 | 10922 | 1.56 | -36.06 | -36.06 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3416 | 3416 | 3627 | -11.73 | -5.82 | -5.82 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 3256 | 3256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 1712 | 1712 | 447 | -41.67 | 283.00 | 283.00 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1557 | 1557 | 1635 | 20.79 | -4.77 | -4.77 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1266 | 1266 | 1909 | -5.52 | -33.68 | -33.68 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 731 | 731 | 1415 | 82.29 | -48.34 | -48.34 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 540 | 540 | 0 | 27.96 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 536 | 536 | 272 | -20.59 | 97.06 | 97.06 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 22 | 22 | 1041 | -95.06 | -97.89 | -97.89 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 33 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”