聯(lián)合卡車(chē)U380 380馬力 6X4 4.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5252GJBD654)
聯(lián)合卡車(chē)U300 300馬力 8X4 7.95方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656N)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 7.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(蓬翔457)(QCC5312GJBD656-1)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 8方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656-2)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656-E2)
聯(lián)合卡車(chē)U380 380馬力 8X4 7.27方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5313GJBD666)
聯(lián)合卡車(chē)U380 380馬力 8X4 7.69方 國(guó)六 混凝土攪拌車(chē)(QCC5313GJBN666-3)
聯(lián)合卡車(chē)U380 380馬力 8X4 7.59方 國(guó)六 混凝土攪拌車(chē)(QCC5313GJBN666-1)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 10方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656-2)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 10方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656-4)
聯(lián)合卡車(chē)U380 380馬力 8X4 12方 國(guó)六 混凝土攪拌車(chē)(QCC5313GJBN666-3)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 6X4 4.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)(4.769速比)(QCC5252GJBD654-E)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 6X4 4.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)(4.26速比)(QCC5252GJBD654-E)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 6X4 4.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5252GJBD654)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 7.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656-1)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 8方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(9擋)(QCC5312GJBD656-2)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 8方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(漢德后橋)(QCC5313GJBD666-1)
聯(lián)合卡車(chē)U380 380馬力 8X4 5.6方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)(QCC5312GJBD656-E)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 7.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(玉柴)(QCC5312GJBD656-1)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 7.1方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(漢德237)(QCC5312GJBD656-1)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(漢德車(chē)橋)(QCC5312GJBD656-E2)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 12方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5312GJBD656-3)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 10方 國(guó)五 混凝土攪拌車(chē)(QCC5313GJBD666-1)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 8X4 12方 國(guó)六 混凝土攪拌車(chē)(QCC5313GJBD666-2)
聯(lián)合卡車(chē)U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē)U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē)U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē)U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē)U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē)U375 375馬力 6X4 LNG混凝土攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 6X4 混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)
聯(lián)合卡車(chē)U350 350馬力 6X4 混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)
聯(lián)合卡車(chē) 玉柴400馬力 8X4LNG粉罐運(yùn)輸車(chē)
聯(lián)合卡車(chē) 玉柴340馬力 6X4無(wú)副梁攪拌車(chē)
聯(lián)合卡車(chē) 340馬力 8×4 LNG加液車(chē)(SQR1311N6T6-E)
聯(lián)合卡車(chē) 375馬力 6×4 LNG攪拌車(chē)(SQR5251GJBN6T4-1)