慶鈴汽車(chē) 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 80.6kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(QL5041XXYBEVECCA1)
1圖慶鈴汽車(chē) 五十鈴EV100 4.5T 4.17米單排 80.6kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(QL5040XXYBEVECCA)
1圖慶鈴汽車(chē) 五十鈴EV100 7.3T 4.275米單排 82.43kWh 純電動(dòng)欄板輕卡載貨車(chē)(QL1071BEVECCA)
1圖慶鈴汽車(chē) 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 82.43kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(QL5041XXYBEVECCA2)
1圖慶鈴汽車(chē) 五十鈴EVK100 7.3T 4.97米單排 96.77kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(QL5070XXYBEVECDA)
1圖慶鈴汽車(chē) 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 96.77kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(QL5041XXYBEVECCA1)
15圖慶鈴汽車(chē) 五十鈴EV100 4.5T 4.25米單排 96.77kWh 純電動(dòng)廂式輕卡(續(xù)航315)載貨車(chē)(QL5041XXYBEVECCA2)
20圖