2014年1月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 300714 | 300714 | 298867 | 1.86 | 0.62 | 0.62 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 169572 | 169572 | 163426 | 6.30 | 3.76 | 3.76 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 30278 | 30278 | 33118 | -7.33 | -8.58 | -8.58 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 24332 | 24332 | 23925 | 77.49 | 1.70 | 1.70 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 18662 | 18662 | 11900 | 46.37 | 56.82 | 56.82 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 15985 | 15985 | 10266 | 43.80 | 55.71 | 55.71 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 12373 | 12373 | 11952 | 45.02 | 3.52 | 3.52 |
江鈴控股有限公司 | 12190 | 12190 | 10628 | -18.84 | 14.70 | 14.70 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6330 | 6330 | 5570 | -28.02 | 13.64 | 13.64 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 6253 | 6253 | 11018 | -12.79 | -43.25 | -43.25 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 6031 | 6031 | 7002 | 28.40 | -13.87 | -13.87 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 4945 | 4945 | 5339 | 37.28 | -7.38 | -7.38 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 4625 | 4625 | 5919 | 15.25 | -21.86 | -21.86 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 4474 | 4474 | 3439 | -36.75 | 30.10 | 30.10 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 4360 | 4360 | 3472 | -13.78 | 25.58 | 25.58 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 4100 | 4100 | 3084 | -51.39 | 32.94 | 32.94 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 2645 | 2645 | 3036 | 17.71 | -12.88 | -12.88 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2296 | 2296 | 2209 | -5.12 | 3.94 | 3.94 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 2048 | 2048 | 3160 | 53.06 | -35.19 | -35.19 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1494 | 1494 | 661 | -53.24 | 126.02 | 126.02 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1443 | 1443 | 1380 | 3.22 | 4.57 | 4.57 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1400 | 1400 | 1443 | -45.31 | -2.98 | -2.98 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1083 | 1083 | 1295 | 88.35 | -16.37 | -16.37 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 616 | 616 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 487 | 487 | 393 | 100.41 | 23.92 | 23.92 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 406 | 406 | 1771 | -5.58 | -77.08 | -77.08 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 244 | 244 | 687 | -82.62 | -64.48 | -64.48 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 199 | 199 | 170 | 0.00 | 17.06 | 17.06 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119 | 119 | 6 | -75.71 | 1883.33 | 1883.33 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 87 | 87 | 230 | -22.32 | -62.17 | -62.17 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 64 | 64 | 92 | -3.03 | -30.43 | -30.43 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 3 | 3 | 3 | -70.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 200 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”