當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年9月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年9月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車企業(yè)總計 1759800 15546752 14709810 5.69 1763731 15567163 14691153 5.96
汽車用柴油機 218862 2480977 2650581 -6.40 223335 2511937 2660260 -5.58
廣西玉柴機器集團(tuán)有限公司 29678 374074 411193 -9.03 33439 416229 427588 -2.66
濰柴控股集團(tuán)有限公司 28382 350867 391561 -10.39 29827 360352 386907 -6.86
中國第一汽車集團(tuán)公司 21072 299382 330692 -9.47 25042 306073 326555 -6.27
安徽全柴集團(tuán)有限公司 20596 254943 369578 -31.02 20279 254259 368991 -31.09
江鈴控股有限公司 21873 193370 170477 13.43 22008 192846 170579 13.05
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 13827 156755 157757 -0.64 12183 141762 159663 -11.21
東風(fēng)汽車股份有限公司 16869 148486 135368 9.69 17655 148823 134512 10.64
北汽福田汽車股份有限公司 16483 146111 114530 27.57 14759 140971 114077 23.58
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 8094 98384 124907 -21.23 7222 99808 124897 -20.09
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 6092 74987 71175 5.36 6093 75581 70559 7.12
長城汽車股份有限公司 7768 71041 70328 1.01 7770 70780 70713 0.09
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 2410 63742 98390 -35.21 3203 64253 100627 -36.15
安徽江淮汽車股份有限公司 5764 62311 34745 79.34 5836 61208 35113 74.32
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 6097 57464 52496 9.46 6097 57464 52496 9.46
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 3360 37489 32162 16.56 3231 37052 32113 15.38
南京依維柯汽車有限公司 3893 30999 31224 -0.72 4037 30588 31239 -2.08
綿陽新晨動力機械有限公司 3117 23765 12237 94.21 1237 18718 13028 43.68
上海柴油機股份有限公司 2523 21707 17122 26.78 2548 20697 17197 20.35
上海日野發(fā)動機有限公司 711 8278 11627 -28.80 733 8266 11142 -25.81
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 253 6822 12321 -44.63 136 6207 11423 -45.66
廣汽吉奧汽車有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 841 -100.00
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 柴油機 產(chǎn)銷 發(fā)動機
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多