2014年10月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺(tái)
|
||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1714501 | 17261341 | 16480104 | 4.74 | 1741113 | 17310386 | 16413493 | 5.46 |
汽車用柴油機(jī) | 204245 | 2685263 | 2953937 | -9.10 | 203139 | 2715544 | 2970182 | -8.57 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 26857 | 400931 | 444728 | -9.85 | 29872 | 446101 | 472476 | -5.58 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 26801 | 377709 | 435463 | -13.26 | 29359 | 390179 | 425524 | -8.31 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 23821 | 323203 | 363732 | -11.14 | 22317 | 328390 | 361875 | -9.25 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 19204 | 274147 | 410806 | -33.27 | 20066 | 274325 | 409367 | -32.99 |
江鈴控股有限公司 | 14891 | 208261 | 191554 | 8.72 | 14960 | 207806 | 191620 | 8.45 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 17256 | 174011 | 175627 | -0.92 | 14749 | 156511 | 177831 | -11.99 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 15706 | 164192 | 152425 | 7.72 | 15350 | 164173 | 151365 | 8.46 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16193 | 162304 | 125285 | 29.55 | 13629 | 154600 | 125295 | 23.39 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 5535 | 103919 | 137767 | -24.57 | 4745 | 104553 | 137355 | -23.88 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7169 | 82156 | 77353 | 6.21 | 6495 | 82076 | 76972 | 6.63 |
長城汽車股份有限公司 | 7268 | 78309 | 77411 | 1.16 | 7657 | 78437 | 77817 | 0.80 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 5250 | 67561 | 63358 | 6.63 | 4907 | 66115 | 63061 | 4.84 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司 | 3113 | 66855 | 109506 | -38.95 | 3308 | 67561 | 110879 | -39.07 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5189 | 62653 | 58148 | 7.75 | 5189 | 62653 | 58148 | 7.75 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 2320 | 39809 | 36123 | 10.20 | 2632 | 39684 | 36117 | 9.88 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4153 | 35152 | 34474 | 1.97 | 4266 | 34854 | 34620 | 0.68 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 633 | 24398 | 14000 | 74.27 | 493 | 19211 | 15200 | 26.39 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2143 | 23850 | 19517 | 22.20 | 2392 | 23089 | 19267 | 19.84 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 371 | 8649 | 12711 | -31.96 | 215 | 8481 | 12061 | -29.68 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 372 | 7194 | 13258 | -45.74 | 538 | 6745 | 12491 | -46.00 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 841 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”