2014年11月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1856047 | 19118125 | 18394375 | 3.93 | 1840518 | 19151449 | 18336979 | 4.44 |
汽車用柴油機(jī) | 239476 | 2928979 | 3245646 | -9.76 | 249936 | 2968689 | 3271547 | -9.26 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 31456 | 432387 | 488061 | -11.41 | 33061 | 479162 | 512453 | -6.50 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 30899 | 408608 | 477091 | -14.35 | 31697 | 421876 | 470589 | -10.35 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 30224 | 353427 | 401669 | -12.01 | 27910 | 356300 | 401829 | -11.33 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 18943 | 293090 | 442524 | -33.77 | 20065 | 294390 | 440702 | -33.20 |
江鈴控股有限公司 | 28923 | 237184 | 216353 | 9.63 | 28884 | 236690 | 216236 | 9.46 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 23783 | 197794 | 193867 | 2.03 | 25017 | 181528 | 201526 | -9.92 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 15070 | 181614 | 138642 | 30.99 | 19995 | 177804 | 138521 | 28.36 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 14870 | 179062 | 168532 | 6.25 | 14265 | 178438 | 168164 | 6.11 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 5909 | 109828 | 149086 | -26.33 | 6652 | 111205 | 150375 | -26.05 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6476 | 88632 | 84887 | 4.41 | 7316 | 89392 | 83400 | 7.18 |
長城汽車股份有限公司 | 7304 | 85613 | 85517 | 0.11 | 7313 | 85750 | 85881 | -0.15 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 5425 | 72986 | 69353 | 5.24 | 5284 | 71399 | 68908 | 3.61 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 3113 | 69968 | 118764 | -41.09 | 3308 | 70869 | 121591 | -41.72 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5975 | 68628 | 65597 | 4.62 | 5975 | 68628 | 65597 | 4.62 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 3227 | 43036 | 40718 | 5.69 | 3040 | 42724 | 40684 | 5.01 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4110 | 39262 | 37970 | 3.40 | 4024 | 38878 | 38010 | 2.28 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2400 | 26250 | 22005 | 19.29 | 2592 | 25681 | 22148 | 15.95 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 645 | 25043 | 16267 | 53.95 | 1867 | 21078 | 17760 | 18.68 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 288 | 8937 | 14002 | -36.17 | 1235 | 9716 | 13198 | -26.38 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 436 | 7630 | 14050 | -45.69 | 436 | 7181 | 13134 | -45.33 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 841 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”