當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年11月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年11月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長% 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長%
汽車企業(yè)總計(jì) 1856047 19118125 18394375 3.93 1840518 19151449 18336979 4.44
汽車用柴油機(jī) 239476 2928979 3245646 -9.76 249936 2968689 3271547 -9.26
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 31456 432387 488061 -11.41 33061 479162 512453 -6.50
濰柴控股集團(tuán)有限公司 30899 408608 477091 -14.35 31697 421876 470589 -10.35
中國第一汽車集團(tuán)公司 30224 353427 401669 -12.01 27910 356300 401829 -11.33
安徽全柴集團(tuán)有限公司 18943 293090 442524 -33.77 20065 294390 440702 -33.20
江鈴控股有限公司 28923 237184 216353 9.63 28884 236690 216236 9.46
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 23783 197794 193867 2.03 25017 181528 201526 -9.92
北汽福田汽車股份有限公司 15070 181614 138642 30.99 19995 177804 138521 28.36
東風(fēng)汽車股份有限公司 14870 179062 168532 6.25 14265 178438 168164 6.11
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 5909 109828 149086 -26.33 6652 111205 150375 -26.05
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 6476 88632 84887 4.41 7316 89392 83400 7.18
長城汽車股份有限公司 7304 85613 85517 0.11 7313 85750 85881 -0.15
安徽江淮汽車股份有限公司 5425 72986 69353 5.24 5284 71399 68908 3.61
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 3113 69968 118764 -41.09 3308 70869 121591 -41.72
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 5975 68628 65597 4.62 5975 68628 65597 4.62
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 3227 43036 40718 5.69 3040 42724 40684 5.01
南京依維柯汽車有限公司 4110 39262 37970 3.40 4024 38878 38010 2.28
上海柴油機(jī)股份有限公司 2400 26250 22005 19.29 2592 25681 22148 15.95
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 645 25043 16267 53.95 1867 21078 17760 18.68
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 288 8937 14002 -36.17 1235 9716 13198 -26.38
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 436 7630 14050 -45.69 436 7181 13134 -45.33
廣汽吉奧汽車有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 841 -100.00
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多