當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年12月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年12月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺(tái)
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)% 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)%
汽車企業(yè)總計(jì) 1963333 21081649 20407095 3.31 2018009 21169483 20250029 4.54
汽車用柴油機(jī) 268486 3197846 3563052 -10.25 265684 3234434 3581618 -9.69
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 34468 466855 531842 -12.22 31679 510841 549572 -7.05
濰柴控股集團(tuán)有限公司 33068 441676 530136 -16.69 30453 452329 516000 -12.34
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 29714 383141 438520 -12.63 31640 387940 440352 -11.90
安徽全柴集團(tuán)有限公司 24931 318021 478157 -33.49 22201 316591 476224 -33.52
江鈴控股有限公司 32106 269290 239379 12.50 31824 268514 239529 12.10
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 26854 224648 220495 1.88 31747 213275 232429 -8.24
北汽福田汽車股份有限公司 16610 198224 151158 31.14 18334 196172 151467 29.51
東風(fēng)汽車股份有限公司 14700 193762 181146 6.96 14438 192876 181137 6.48
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 8616 118444 162833 -27.26 6081 117286 163687 -28.35
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 7485 96117 94799 1.39 7104 96496 92572 4.24
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 7506 93119 94249 -1.20 7133 92883 94441 -1.65
安徽江淮汽車股份有限公司 6630 79616 74220 7.27 6656 78055 74494 4.78
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 6247 74875 74962 -0.12 6247 74875 74962 -0.12
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 3825 74174 128876 -42.45 3452 74488 132033 -43.58
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 4850 47886 44942 6.55 4996 47720 45091 5.83
南京依維柯汽車有限公司 5483 44745 42470 5.36 5720 44598 42889 3.98
上海柴油機(jī)股份有限公司 2634 28884 25014 15.47 2554 28235 25012 12.89
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 1792 26835 19139 40.21 2439 23517 19663 19.60
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 747 9684 15293 -36.68 461 10177 14664 -30.60
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 220 7850 14731 -46.71 525 7566 14559 -48.03
廣汽吉奧汽車有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 841 -100.00
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多