2015年1月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺(tái) | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 2025574 | 2025574 | 1778917 | 13.87 | 1990182 | 1990182 | 1845824 | 7.82 |
汽車用柴油機(jī) | 282330 | 282330 | 326522 | -13.53 | 252525 | 252525 | 277337 | -8.95 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 36438 | 36438 | 45370 | -19.69 | 25783 | 25783 | 37384 | -31.03 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 34202 | 34202 | 52469 | -34.81 | 37047 | 37047 | 47458 | -21.94 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 30918 | 30918 | 46370 | -33.32 | 26650 | 26650 | 30781 | -13.42 |
江鈴控股有限公司 | 28621 | 28621 | 19989 | 43.18 | 28795 | 28795 | 20035 | 43.72 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 28600 | 28600 | 25477 | 12.26 | 22890 | 22890 | 19177 | 19.36 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 25923 | 25923 | 45415 | -42.92 | 18588 | 18588 | 37399 | -50.30 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 21133 | 21133 | 4981 | 324.27 | 19487 | 19487 | 4147 | 369.91 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 17634 | 17634 | 13250 | 33.09 | 18349 | 18349 | 12953 | 41.66 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8841 | 8841 | 10864 | -18.62 | 7953 | 7953 | 9248 | -14.00 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 8689 | 8689 | 16316 | -46.75 | 6538 | 6538 | 15714 | -58.39 |
長城汽車股份有限公司 | 7897 | 7897 | 7794 | 1.32 | 7977 | 7977 | 7752 | 2.90 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 7740 | 7740 | 8366 | -7.48 | 7008 | 7008 | 6938 | 1.01 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6907 | 6907 | 5155 | 33.99 | 6907 | 6907 | 5155 | 33.99 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 5139 | 5139 | 4609 | 11.50 | 5195 | 5195 | 4421 | 17.51 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司 | 5043 | 5043 | 11135 | -54.71 | 4846 | 4846 | 9901 | -51.06 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2983 | 2983 | 2716 | 9.83 | 3103 | 3103 | 2771 | 11.98 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2534 | 2534 | 2431 | 4.24 | 2496 | 2496 | 1821 | 37.07 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1059 | 1059 | 481 | 120.17 | 702 | 702 | 632 | 11.08 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1030 | 1030 | 1905 | -45.93 | 1681 | 1681 | 2552 | -34.13 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 999 | 999 | 1429 | -30.09 | 530 | 530 | 1098 | -51.73 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”