2015年2月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1403762 | 3448863 | 3253896 | 5.99 | 1419811 | 3430683 | 3336533 | 2.82 |
汽車用柴油機 | 199305 | 482471 | 598517 | -19.39 | 186745 | 440118 | 539459 | -18.41 |
安徽全柴集團有限公司 | 28675 | 62877 | 89817 | -29.99 | 25916 | 62963 | 85797 | -26.61 |
中國第一汽車集團公司 | 25975 | 62413 | 84040 | -25.73 | 24473 | 50256 | 72164 | -30.36 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 20992 | 52746 | 81592 | -35.35 | 20592 | 48094 | 71733 | -32.95 |
江鈴控股有限公司 | 17399 | 46020 | 38847 | 18.46 | 17355 | 46150 | 38742 | 19.12 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 16967 | 45567 | 49042 | -7.09 | 14905 | 37795 | 34322 | 10.12 |
濰柴控股集團有限公司 | 14787 | 40710 | 91219 | -55.37 | 16189 | 34777 | 79740 | -56.39 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 18146 | 39279 | 0 | 0.00 | 14827 | 34314 | 0 | 0.00 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 10380 | 28014 | 26043 | 7.57 | 10865 | 29214 | 26322 | 10.99 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 8895 | 17584 | 31120 | -43.50 | 8074 | 14612 | 29716 | -50.83 |
中國重型汽車集團有限公司 | 8670 | 17511 | 20131 | -13.01 | 7446 | 15395 | 18782 | -18.03 |
長城汽車股份有限公司 | 5388 | 13285 | 14833 | -10.44 | 5307 | 13284 | 14511 | -8.46 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 5150 | 12890 | 13666 | -5.68 | 5468 | 12476 | 12567 | -0.72 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4203 | 11110 | 10127 | 9.71 | 4203 | 11110 | 10127 | 9.71 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 3801 | 8844 | 20939 | -57.76 | 2597 | 7443 | 19288 | -61.41 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 3408 | 8547 | 8937 | -4.36 | 3245 | 8440 | 8945 | -5.65 |
南京依維柯汽車有限公司 | 1997 | 4980 | 5407 | -7.90 | 1628 | 4731 | 5328 | -11.20 |
上海柴油機股份有限公司 | 2175 | 4709 | 4744 | -0.74 | 1710 | 4206 | 4117 | 2.16 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 988 | 2018 | 3902 | -48.28 | 653 | 2334 | 3918 | -40.43 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 710 | 1769 | 1477 | 19.77 | 726 | 1428 | 1139 | 25.37 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 599 | 1598 | 2634 | -39.33 | 566 | 1096 | 2201 | -50.20 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”