2015年3月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 2063811 | 5512673 | 5317465 | 3.67 | 2012097 | 5442779 | 5358323 | 1.58 |
汽車用柴油機 | 289360 | 771830 | 1036029 | -25.50 | 298183 | 738301 | 992740 | -25.63 |
安徽全柴集團有限公司 | 39554 | 102431 | 144684 | -29.20 | 39829 | 102792 | 143087 | -28.16 |
中國第一汽車集團公司 | 31128 | 93541 | 138161 | -32.30 | 35243 | 85499 | 124589 | -31.38 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 30801 | 83547 | 131887 | -36.65 | 29128 | 77222 | 126488 | -38.95 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 27589 | 73156 | 80362 | -8.97 | 23653 | 61448 | 67015 | -8.31 |
江鈴控股有限公司 | 25985 | 72005 | 65839 | 9.37 | 26138 | 72288 | 65620 | 10.16 |
濰柴控股集團有限公司 | 24753 | 65463 | 154013 | -57.50 | 28451 | 63228 | 153048 | -58.69 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 21562 | 60841 | 47134 | 29.08 | 27109 | 61423 | 44695 | 37.43 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 16999 | 45013 | 47719 | -5.67 | 17174 | 46388 | 47765 | -2.88 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 14919 | 32503 | 49686 | -34.58 | 16040 | 30652 | 49310 | -37.84 |
中國重型汽車集團有限公司 | 11450 | 28961 | 32648 | -11.29 | 10062 | 25457 | 30729 | -17.16 |
長城汽車股份有限公司 | 8003 | 21288 | 24245 | -12.20 | 8342 | 21626 | 24361 | -11.23 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 7840 | 20730 | 21581 | -3.94 | 8444 | 20920 | 20535 | 1.87 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 7239 | 18349 | 18093 | 1.41 | 7239 | 18349 | 18093 | 1.41 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 5697 | 14541 | 34746 | -58.15 | 5222 | 12665 | 33520 | -62.22 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 5376 | 13923 | 15455 | -9.91 | 5297 | 13737 | 15415 | -10.89 |
南京依維柯汽車有限公司 | 5190 | 10170 | 9606 | 5.87 | 4727 | 9458 | 9572 | -1.19 |
上海柴油機股份有限公司 | 2823 | 7532 | 7363 | 2.30 | 3082 | 7288 | 6752 | 7.94 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 906 | 2924 | 6131 | -52.31 | 1573 | 3907 | 6561 | -40.45 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 867 | 2636 | 2484 | 6.12 | 764 | 2192 | 1885 | 16.29 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 679 | 2276 | 4192 | -45.71 | 666 | 1762 | 3700 | -52.38 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”