2015年4月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1932006 | 7421653 | 7194276 | 3.16 | 2051144 | 7411596 | 7231126 | 2.50 |
汽車用柴油機 | 242158 | 1021295 | 1361065 | -24.96 | 258353 | 998025 | 1326576 | -24.77 |
安徽全柴集團有限公司 | 32056 | 134487 | 180813 | -25.62 | 31859 | 134651 | 180546 | -25.42 |
中國第一汽車集團公司 | 22983 | 116524 | 183076 | -36.35 | 28490 | 113989 | 169211 | -32.63 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 30700 | 114247 | 166663 | -31.45 | 30511 | 107733 | 169205 | -36.33 |
江鈴控股有限公司 | 21920 | 93925 | 90094 | 4.25 | 21782 | 94070 | 89912 | 4.62 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 18007 | 91163 | 100068 | -8.90 | 20731 | 82179 | 87196 | -5.75 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 20022 | 87339 | 62615 | 39.49 | 23014 | 84437 | 60285 | 40.06 |
濰柴控股集團有限公司 | 20852 | 86315 | 206310 | -58.16 | 21501 | 84729 | 205173 | -58.70 |
東風汽車股份有限公司 | 16527 | 61540 | 66697 | -7.73 | 15776 | 62164 | 67298 | -7.63 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 12008 | 44511 | 64924 | -31.44 | 14976 | 45628 | 63476 | -28.12 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10061 | 40922 | 42736 | -4.24 | 10456 | 37365 | 41193 | -9.29 |
長城汽車股份有限公司 | 8703 | 29991 | 33482 | -10.43 | 8400 | 30026 | 33169 | -9.48 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 8135 | 28865 | 28891 | -0.09 | 8188 | 29108 | 28091 | 3.62 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 6067 | 24416 | 25865 | -5.60 | 6067 | 24416 | 25865 | -5.60 |
東風朝陽朝柴動力公司 | 3728 | 18269 | 46281 | -60.53 | 5505 | 18170 | 45208 | -59.81 |
東風商用車有限公司 | 1979 | 15902 | 20956 | -24.12 | 2072 | 15809 | 20825 | -24.09 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3706 | 12807 | 13488 | -5.05 | 3612 | 12989 | 13409 | -3.13 |
上海柴油機股份有限公司 | 2186 | 9718 | 10076 | -3.55 | 2346 | 9634 | 9100 | 5.87 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 1224 | 4148 | 9445 | -56.08 | 1589 | 5496 | 9652 | -43.06 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 794 | 3430 | 3337 | 2.79 | 848 | 3040 | 2912 | 4.40 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 500 | 2776 | 5248 | -47.10 | 630 | 2392 | 4850 | -50.68 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”